Interface unifiée
org-le44-ripe
L'organisation RIPE 'org-le44-ripe' est nommée 'Lir.bg EOOD', elle est LIR et a été créée le 20/04/2016 à 07:26:26.

Organisation org-le44-ripe

Nom :

Lir.bg EOOD

LIR :

Oui

Création :

20/04/2016 07:26:26

Dernière modification :

26/04/2022 08:52:50

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv6 2a01:8740::/32 ( 2a01:8740:: - 2a01:8740:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Bulgarie BG-LIR-20120711 ALLOCATED-BY-RIR 03/06/2016 06:26:31 16/09/2025 12:32:17
IPv4 46.253.134.0/24 ( 46.253.134.0 - 46.253.134.255) Bulgarie BG-LIR-20210922 ALLOCATED PA 16/09/2025 10:11:36 16/09/2025 12:12:28
IPv4 185.81.120.0/22 ( 185.81.120.0 - 185.81.123.255) Bulgarie BG-LIR-20141216 ALLOCATED PA 16/09/2025 10:11:36 16/09/2025 12:12:28
IPv4 193.200.14.0/23 ( 193.200.14.0 - 193.200.15.255) Bulgarie BG-LIR ASSIGNED PI 01/01/1970 00:00:00 07/01/2025 10:16:54
IPv4 193.24.240.0/22 ( 193.24.240.0 - 193.24.243.255) Bulgarie BG-LIR ASSIGNED PI 20/02/2004 16:52:02 07/01/2025 10:16:54
IPv4 91.148.128.0/18 ( 91.148.128.0 - 91.148.191.255) Bulgarie BG-LIR-20061113 ALLOCATED PA 06/01/2025 15:01:37 06/01/2025 15:01:37
IPv4 78.142.0.0/18 ( 78.142.0.0 - 78.142.63.255) Bulgarie BG-LIR-20070730 ALLOCATED PA 06/01/2025 15:01:16 06/01/2025 15:01:16
IPv4 78.128.72.0/19 ( 78.128.72.0 - 78.128.127.255) Bulgarie BG-LIR-20070405 ALLOCATED PA 06/01/2025 15:00:52 06/01/2025 15:00:52
IPv4 78.128.52.0/21 ( 78.128.52.0 - 78.128.63.255) Bulgarie BG-LIR-20070405 ALLOCATED PA 06/01/2025 15:00:36 06/01/2025 15:00:36
IPv4 78.128.36.0/22 ( 78.128.36.0 - 78.128.43.255) Bulgarie BG-LIR-20070405 ALLOCATED PA 06/01/2025 14:59:57 06/01/2025 14:59:57
IPv4 78.128.0.0/19 ( 78.128.0.0 - 78.128.31.255) Bulgarie BG-LIR-20070405 ALLOCATED PA 06/01/2025 14:59:36 06/01/2025 14:59:36
IPv4 87.246.2.0/23 ( 87.246.2.0 - 87.246.3.255) Bulgarie BG-LIR-20050825 ALLOCATED PA 23/10/2024 09:33:58 23/10/2024 09:33:58
IPv4 87.246.24.0/24 ( 87.246.24.0 - 87.246.24.255) Bulgarie BG-LIR-20050825 ALLOCATED PA 23/10/2024 09:33:58 23/10/2024 09:33:58
IPv4 185.43.56.0/23 ( 185.43.56.0 - 185.43.57.255) Bulgarie BG-LIR-20131217 ALLOCATED PA 23/10/2024 09:33:58 23/10/2024 09:33:58
IPv4 83.222.184.0/21 ( 83.222.184.0 - 83.222.191.255) Bulgarie BG-LIR-20040426 ALLOCATED PA 27/05/2024 12:42:07 27/05/2024 12:42:07
IPv4 62.68.70.0/24 ( 62.68.70.0 - 62.68.70.255) Bulgarie BG-LIR-20220125 ALLOCATED PA 11/03/2024 14:08:20 11/03/2024 14:08:20
IPv4 93.92.16.0/24 ( 93.92.16.0 - 93.92.16.255) Bulgarie BG-LIR-20080123 ALLOCATED PA 20/09/2023 09:09:01 20/09/2023 09:09:01
IPv4 91.92.59.0/24 ( 91.92.59.0 - 91.92.59.255) Bulgarie BG-LIR-20060815 ALLOCATED PA 06/06/2023 07:46:45 06/06/2023 07:46:45
IPv4 77.76.0.0/20 ( 77.76.0.0 - 77.76.15.255) Bulgarie BG-LIR-20070209 ALLOCATED PA 02/03/2023 10:32:33 02/03/2023 10:32:33
IPv4 176.241.176.0/21 ( 176.241.176.0 - 176.241.183.255) Bulgarie BG-LIR-20111206 ALLOCATED PA 09/11/2022 09:44:21 09/11/2022 09:44:21
IPv4 185.197.152.0/22 ( 185.197.152.0 - 185.197.155.255) Bulgarie BG-LIR-20170403 ALLOCATED PA 10/06/2022 08:52:31 10/06/2022 08:52:31
IPv4 80.72.78.0/24 ( 80.72.78.0 - 80.72.78.255) Bulgarie BG-LIR-20010611 ALLOCATED PA 16/05/2022 09:04:08 16/05/2022 09:04:08
IPv4 80.72.84.0/22 ( 80.72.84.0 - 80.72.91.255) Bulgarie BG-LIR-20030716 ALLOCATED PA 16/05/2022 09:04:07 16/05/2022 09:04:07
IPv4 80.72.81.0/24 ( 80.72.81.0 - 80.72.81.255) Bulgarie BG-LIR-20030716 ALLOCATED PA 16/05/2022 09:04:07 16/05/2022 09:04:07
IPv4 94.72.136.0/20 ( 94.72.136.0 - 94.72.159.255) Bulgarie BG-LIR-20080704 ALLOCATED PA 12/05/2022 09:30:40 12/05/2022 09:30:40
IPv4 91.191.215.0/23 ( 91.191.215.0 - 91.191.217.255) Bulgarie BG-LIR-20061130 ALLOCATED PA 19/04/2022 14:19:56 19/04/2022 14:19:56
IPv4 91.191.219.0/22 ( 91.191.219.0 - 91.191.223.255) Bulgarie BG-LIR-20061130 ALLOCATED PA 19/04/2022 14:19:56 19/04/2022 14:19:56
IPv4 91.191.209.0/24 ( 91.191.209.0 - 91.191.209.255) Bulgarie BG-LIR-20061130 ALLOCATED PA 09/08/2020 15:44:14 19/04/2022 14:19:56
IPv4 84.201.224.0/20 ( 84.201.224.0 - 84.201.239.255) Bulgarie BG-LIR ASSIGNED PI 14/10/2021 12:29:26 14/10/2021 12:29:26
IPv4 212.5.32.0/21 ( 212.5.32.0 - 212.5.39.255) Bulgarie BG-LIR-20080902 ALLOCATED PA 06/07/2021 13:39:34 06/07/2021 13:39:34
IPv4 185.232.156.0/22 ( 185.232.156.0 - 185.232.159.255) Bulgarie BG-LIR-20171120 ALLOCATED PA 20/05/2021 15:28:34 20/05/2021 15:28:34
IPv4 178.132.80.0/21 ( 178.132.80.0 - 178.132.87.255) Bulgarie BG-LIR-20110929 ALLOCATED PA 03/06/2016 06:26:31 13/03/2020 10:56:41
IPv4 79.124.86.0/21 ( 79.124.86.0 - 79.124.95.255) Bulgarie BG-LIR-20070731 ALLOCATED PA 25/06/2018 13:29:01 25/06/2018 13:29:01
IPv4 79.124.0.0/24 ( 79.124.0.0 - 79.124.84.255) Bulgarie BG-LIR-20070731 ALLOCATED PA 25/06/2018 13:29:00 25/06/2018 13:29:00
IPv4 130.185.253.0/23 ( 130.185.253.0 - 130.185.255.255) Bulgarie BG-LIR-20111025 ALLOCATED PA 25/06/2018 13:29:00 25/06/2018 13:29:00
IPv4 130.185.192.0/22 ( 130.185.192.0 - 130.185.251.255) Bulgarie BG-LIR-20111025 ALLOCATED PA 25/06/2018 13:29:00 25/06/2018 13:29:00
IPv4 78.128.66.0/23 ( 78.128.66.0 - 78.128.67.255) Bulgarie BG-LIR-20070405 ALLOCATED PA 25/06/2018 13:28:59 25/06/2018 13:28:59
IPv4 185.148.160.0/22 ( 185.148.160.0 - 185.148.163.255) Bulgarie BG-LIR-20160421 ALLOCATED PA 21/04/2016 14:21:28 12/10/2017 10:50:31
IPv4 82.118.224.0/19 ( 82.118.224.0 - 82.118.255.255) Bulgarie BG-LIR-20040213 ALLOCATED PA 03/06/2016 06:26:31 03/06/2016 06:26:31
IPv4 217.174.144.0/20 ( 217.174.144.0 - 217.174.159.255) Bulgarie BG-LIR-20040901 ALLOCATED PA 03/06/2016 06:26:31 03/06/2016 06:26:31
IPv4 5.104.160.0/19 ( 5.104.160.0 - 5.104.191.255) Bulgarie BG-LIR-20120629 ALLOCATED PA 03/06/2016 06:26:31 03/06/2016 06:26:31

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.