Interface unifiée
org-lul21-ripe
L'organisation RIPE 'org-lul21-ripe' est nommée 'Lamis Ukraine LLC', elle est LIR et a été créée le 03/01/2022 à 15:30:26.

Organisation org-lul21-ripe

Nom :

Lamis Ukraine LLC

LIR :

Oui

Création :

03/01/2022 15:30:26

Dernière modification :

13/05/2026 07:42:24

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv4 89.28.201.0/24 ( 89.28.201.0 - 89.28.201.255) États-Unis BNB-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 29/05/2026 21:31:31 29/05/2026 21:31:37
IPv4 89.28.206.0/24 ( 89.28.206.0 - 89.28.206.255) États-Unis BNB-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 29/05/2026 21:29:40 29/05/2026 21:29:47
IPv4 89.28.207.0/24 ( 89.28.207.0 - 89.28.207.255) États-Unis BNB-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 19/05/2026 11:32:53 19/05/2026 11:32:59
IPv4 87.76.160.0/22 ( 87.76.160.0 - 87.76.163.255) États-Unis BNB_NETWORK SUB-ALLOCATED PA 30/03/2026 06:53:44 06/05/2026 08:49:16
IPv4 87.76.164.0/22 ( 87.76.164.0 - 87.76.167.255) États-Unis BNB-NETWORKS SUB-ALLOCATED PA 09/04/2026 08:53:24 06/05/2026 08:48:53
IPv4 87.76.144.0/21 ( 87.76.144.0 - 87.76.151.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 23/04/2026 09:28:02 23/04/2026 09:28:12
IPv4 87.76.152.0/21 ( 87.76.152.0 - 87.76.159.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 21/04/2026 21:33:23 21/04/2026 21:33:36
IPv4 87.76.168.0/21 ( 87.76.168.0 - 87.76.175.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 14/04/2026 15:43:00 14/04/2026 15:43:08
IPv4 87.76.192.0/22 ( 87.76.192.0 - 87.76.195.255) États-Unis BNB-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 24/02/2026 11:30:09 14/04/2026 12:09:16
IPv4 87.76.176.0/21 ( 87.76.176.0 - 87.76.183.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 30/03/2026 06:57:40 30/03/2026 06:58:52
IPv4 178.214.216.0/21 ( 178.214.216.0 - 178.214.223.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 22/03/2026 12:01:03 22/03/2026 12:02:14
IPv4 87.76.184.0/21 ( 87.76.184.0 - 87.76.191.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 19/03/2026 21:43:20 19/03/2026 21:43:39
IPv4 178.214.208.0/21 ( 178.214.208.0 - 178.214.215.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 17/03/2026 20:37:50 17/03/2026 21:24:36
IPv4 87.76.196.0/22 ( 87.76.196.0 - 87.76.199.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 16/03/2026 17:05:47 16/03/2026 17:05:56
IPv4 87.76.200.0/21 ( 87.76.200.0 - 87.76.207.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 08/03/2026 20:52:31 08/03/2026 20:52:44
IPv4 87.76.208.0/21 ( 87.76.208.0 - 87.76.215.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 28/02/2026 16:03:38 28/02/2026 16:03:52
IPv4 87.76.128.0/18 ( 87.76.128.0 - 87.76.191.255) Ukraine SATSERVIS SUB-ALLOCATED PA 19/02/2026 14:59:40 23/02/2026 11:18:03
IPv4 87.76.216.0/21 ( 87.76.216.0 - 87.76.223.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 21/02/2026 18:10:34 21/02/2026 18:10:48
IPv4 171.33.240.0/24 ( 171.33.240.0 - 171.33.240.255) Portugal UA-LAMIS7-20220613 ALLOCATED PA 13/06/2022 13:01:22 17/02/2026 15:02:32
IPv4 109.107.135.0/24 ( 109.107.135.0 - 109.107.135.255) Autriche UA-LAMIS7-20211021 ALLOCATED PA 23/10/2023 08:40:15 17/02/2026 15:01:34
IPv4 193.151.164.0/22 ( 193.151.164.0 - 193.151.167.255) Ukraine UA-LAMIS7-20181024 ALLOCATED PA 10/08/2023 07:42:54 02/04/2025 17:30:16
IPv4 195.8.200.0/23 ( 195.8.200.0 - 195.8.201.255) États-Unis UA-LAMIS7-20060929 ALLOCATED PA 20/07/2023 12:35:35 02/04/2025 17:28:07
IPv4 193.26.3.0/24 ( 193.26.3.0 - 193.26.3.255) Ukraine UA-LAMIS7-20040909 ALLOCATED PA 04/04/2024 10:05:55 02/04/2025 17:27:14
IPv4 152.89.192.0/22 ( 152.89.192.0 - 152.89.195.255) Ukraine UA-LAMIS7-20190125 ALLOCATED PA 20/07/2023 12:35:35 02/04/2025 17:25:56
IPv4 91.220.249.0/24 ( 91.220.249.0 - 91.220.249.255) Ukraine UA-LAMIS7-20210201 ALLOCATED PA 20/07/2023 12:35:35 02/04/2025 17:24:50
IPv4 91.193.232.0/22 ( 91.193.232.0 - 91.193.235.255) Ukraine UA-LAMIS7-20070508 ALLOCATED PA 20/07/2023 12:35:35 02/04/2025 17:24:17
IPv4 89.28.200.0/21 ( 89.28.200.0 - 89.28.207.255) Ukraine UA-LAMIS7-20060802 ALLOCATED PA 20/02/2024 12:18:39 02/04/2025 17:22:40
IPv4 46.254.106.0/24 ( 46.254.106.0 - 46.254.106.255) Ukraine UA-LAMIS7-20210806 ALLOCATED PA 10/08/2023 07:42:54 02/04/2025 13:28:28
IPv4 45.152.164.0/22 ( 45.152.164.0 - 45.152.167.255) Ukraine UA-LAMIS7-20190912 ALLOCATED PA 10/08/2023 07:42:54 02/04/2025 08:59:50
IPv4 91.193.234.0/23 ( 91.193.234.0 - 91.193.235.255) États-Unis IP-NETWORK SUB-ALLOCATED PA 11/08/2022 20:03:31 12/02/2025 15:32:57
IPv4 152.89.192.0/23 ( 152.89.192.0 - 152.89.193.255) Ukraine SPRINT SUB-ALLOCATED PA 14/02/2022 09:34:56 12/02/2025 15:13:42
IPv4 193.151.167.0/24 ( 193.151.167.0 - 193.151.167.255) Ukraine LAMIS-NET ASSIGNED PA 24/10/2018 13:26:21 02/05/2024 15:05:07
IPv6 2a13:fe80::/29 ( 2a13:fe80:: - 2a13:fe87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Ukraine UA-LAMIS7-20230414 ALLOCATED-BY-RIR 23/10/2023 08:40:15 23/10/2023 08:40:15
IPv6 2a09:c400::/29 ( 2a09:c400:: - 2a09:c407:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Ukraine UA-LAMIS7-20181106 ALLOCATED-BY-RIR 10/08/2023 07:42:54 10/08/2023 07:42:54
IPv6 2a11:f80::/29 ( 2a11:f80:: - 2a11:f87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Ukraine UA-LAMIS7-20210514 ALLOCATED-BY-RIR 10/08/2023 07:42:54 10/08/2023 07:42:54
IPv6 2a0b:1000::/29 ( 2a0b:1000:: - 2a0b:1007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Ukraine UA-LAMIS7-20210322 ALLOCATED-BY-RIR 10/08/2023 07:42:54 10/08/2023 07:42:54
IPv6 2a05:1300::/29 ( 2a05:1300:: - 2a05:1307:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Ukraine UA-LAMIS7-20230417 ALLOCATED-BY-RIR 17/04/2023 11:42:32 17/04/2023 11:42:32

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.