Organisation org-mita10-ripe
Nom :
Meric Internet Teknolojileri A.S.
LIR :
Oui
Création :
29/10/2019 16:16:22
Dernière modification :
13/05/2026 07:41:05
Allocations
| Version | Bloc | Pays | Netname | Description | Remarques | Statut | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 45.131.0.0/24 ( 45.131.0.0 - 45.131.0.255) | Turquie | Meric-Internet-Teknolojileri | ASSIGNED PA | 02/11/2021 05:38:33 | 28/05/2026 14:28:03 | ||
| IPv4 | 45.74.176.0/22 ( 45.74.176.0 - 45.74.179.255) | Turquie | TR-MERIC-20150423 | ALLOCATED PA | 11/05/2026 13:53:51 | 11/05/2026 13:53:51 | ||
| IPv4 | 85.235.73.0/24 ( 85.235.73.0 - 85.235.73.255) | Turquie | Meric-Internet-Teknolojileri | ASSIGNED PA | 21/11/2024 20:02:45 | 15/04/2026 06:06:41 | ||
| IPv4 | 45.74.240.0/21 ( 45.74.240.0 - 45.74.247.255) | Turquie | TR-MERIC-20150423 | ALLOCATED PA | 02/02/2026 15:03:11 | 21/02/2026 12:16:23 | ||
| IPv4 | 194.146.36.0/24 ( 194.146.36.0 - 194.146.36.255) | Turquie | TR-MERIC-20191122 | HOSTING DUNYAM BILISIM TEKNOLOJILERI TICARET LIMITED SIRKETI | HOSTING DUNYAM BILISIM TEKNOLOJILERI TICARET LIMITED SIRKETI | ALLOCATED PA | 23/11/2021 11:37:01 | 21/12/2025 15:29:39 |
| IPv4 | 91.208.204.0/24 ( 91.208.204.0 - 91.208.204.255) | Turquie | TR-MERIC-20230621 | ALLOCATED PA | 06/11/2025 12:49:46 | 19/12/2025 06:22:54 | ||
| IPv4 | 77.83.202.0/24 ( 77.83.202.0 - 77.83.202.255) | Turquie | Musteri-Network | LIR-PARTITIONED PA | 13/12/2018 14:26:37 | 19/12/2025 06:22:36 | ||
| IPv4 | 5.180.107.0/24 ( 5.180.107.0 - 5.180.107.255) | Turquie | Musteri-Network | SUB-ALLOCATED PA | 18/08/2025 10:12:52 | 19/12/2025 06:22:22 | ||
| IPv4 | 5.180.104.0/22 ( 5.180.104.0 - 5.180.107.255) | Turquie | TR-MERIC-20190329 | ALLOCATED PA | 30/03/2021 15:47:33 | 19/12/2025 06:22:11 | ||
| IPv4 | 194.146.47.0/24 ( 194.146.47.0 - 194.146.47.255) | Turquie | TR-MERIC-20191122 | AltunHOST | ALLOCATED PA | 23/11/2021 11:37:00 | 02/12/2025 13:29:28 | |
| IPv4 | 194.116.228.0/24 ( 194.116.228.0 - 194.116.228.255) | Turquie | Musteri-Network | ASSIGNED PA | 12/12/2021 20:07:00 | 04/11/2025 10:46:25 | ||
| IPv4 | 185.254.31.0/24 ( 185.254.31.0 - 185.254.31.255) | Turquie | Musteri-Network | ASSIGNED PA | 21/11/2024 19:58:30 | 04/11/2025 10:45:59 | ||
| IPv4 | 77.83.200.0/24 ( 77.83.200.0 - 77.83.200.255) | Turquie | Meric-Internet-Teknolojileri | LIR-PARTITIONED PA | 13/12/2018 14:21:57 | 01/06/2025 17:09:40 | ||
| IPv6 | 2a13:a440::/29 ( 2a13:a440:: - 2a13:a447:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Turquie | TR-MERIC-20240419 | ALLOCATED-BY-RIR | 19/04/2024 09:00:54 | 19/04/2024 09:00:54 | ||
| IPv4 | 194.116.237.0/24 ( 194.116.237.0 - 194.116.237.255) | Turquie | Meric-Internet-Teknolojileri | ASSIGNED PA | 25/06/2023 13:29:00 | 28/12/2023 23:26:15 | ||
| IPv4 | 194.116.236.0/23 ( 194.116.236.0 - 194.116.237.255) | Turquie | TR-MERIC-20191030 | ALLOCATED PA | 30/10/2019 12:37:07 | 25/06/2023 13:27:07 | ||
| IPv4 | 194.146.50.0/24 ( 194.146.50.0 - 194.146.50.255) | Turquie | TR-MERIC-20191122 | ALLOCATED PA | 23/11/2021 11:37:00 | 22/12/2022 17:13:23 | ||
| IPv4 | 194.146.26.0/24 ( 194.146.26.0 - 194.146.26.255) | Turquie | TR-MERIC-20191122 | ALLOCATED PA | 23/11/2021 11:37:01 | 23/11/2021 11:37:01 | ||
| IPv4 | 45.131.0.0/22 ( 45.131.0.0 - 45.131.3.255) | Turquie | TR-MERIC-20190718 | ALLOCATED PA | 20/07/2021 11:02:12 | 03/11/2021 14:53:28 | ||
| IPv6 | 2a0f:ed00::/29 ( 2a0f:ed00:: - 2a0f:ed07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Turquie | TR-MERIC-20190918 | ALLOCATED-BY-RIR | 31/08/2021 12:07:04 | 31/08/2021 12:07:04 | ||
| IPv4 | 45.147.44.0/22 ( 45.147.44.0 - 45.147.47.255) | Turquie | TR-MERIC-20190830 | ALLOCATED PA | 31/08/2021 12:07:03 | 31/08/2021 12:07:03 | ||
| IPv6 | 2a0f:eb00::/29 ( 2a0f:eb00:: - 2a0f:eb07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Turquie | TR-MERIC-20190918 | ALLOCATED-BY-RIR | 19/08/2021 11:14:26 | 19/08/2021 11:14:26 | ||
| IPv4 | 45.141.148.0/22 ( 45.141.148.0 - 45.141.151.255) | Turquie | TR-MERIC-20190815 | ALLOCATED PA | 19/08/2021 11:14:26 | 19/08/2021 11:14:26 | ||
| IPv6 | 2a0f:e900::/29 ( 2a0f:e900:: - 2a0f:e907:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Turquie | TR-MERIC-20190918 | ALLOCATED-BY-RIR | 03/08/2021 08:31:49 | 03/08/2021 08:31:49 | ||
| IPv4 | 45.136.4.0/22 ( 45.136.4.0 - 45.136.7.255) | Turquie | TR-MERIC-20190731 | ALLOCATED PA | 03/08/2021 08:31:48 | 03/08/2021 08:31:48 | ||
| IPv6 | 2a0f:f900::/29 ( 2a0f:f900:: - 2a0f:f907:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Turquie | TR-MERIC-20190918 | ALLOCATED-BY-RIR | 20/07/2021 11:02:12 | 20/07/2021 11:02:12 | ||
| IPv6 | 2a0f:b700::/29 ( 2a0f:b700:: - 2a0f:b707:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Turquie | TR-MERIC-20190916 | ALLOCATED-BY-RIR | 30/03/2021 15:47:33 | 26/05/2021 21:57:31 | ||
| IPv4 | 77.83.201.0/24 ( 77.83.201.0 - 77.83.201.255) | Turquie | Musteri-Network | LIR-PARTITIONED PA | 13/12/2018 14:24:22 | 21/04/2021 18:55:22 | ||
| IPv4 | 77.83.200.0/22 ( 77.83.200.0 - 77.83.203.255) | Turquie | TR-MERIC-20181213 | ALLOCATED PA | 14/04/2021 12:04:43 | 14/04/2021 12:04:43 | ||
| IPv6 | 2a09:8780::/29 ( 2a09:8780:: - 2a09:8787:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Turquie | TR-MERIC-20181213 | ALLOCATED-BY-RIR | 21/02/2020 09:16:55 | 21/02/2020 09:16:55 | ||
| IPv4 | 194.116.228.0/23 ( 194.116.228.0 - 194.116.229.255) | Turquie | TR-MERIC-20191030 | ALLOCATED PA | 30/10/2019 12:37:08 | 30/10/2019 12:37:08 |
Commentaires
Donnez votre avis sur cette organisation.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.