Organisation org-ob10-ripe
Nom :
OVH BE
LIR :
Non
Création :
07/12/2007 11:33:26
Dernière modification :
30/10/2017 16:11:07
Allocations
| Version | Bloc | Pays | Netname | Description | Remarques | Statut | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 5.135.93.40/30 ( 5.135.93.40 - 5.135.93.43) | Belgique | OVH_492563681 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 11/04/2026 21:37:50 | 11/04/2026 21:37:50 | |
| IPv4 | 51.195.50.160/30 ( 51.195.50.160 - 51.195.50.163) | Belgique | OVH_483588624 | Failover Ips | LEGACY | 07/03/2026 23:02:51 | 07/03/2026 23:02:51 | |
| IPv4 | 5.196.118.208/29 ( 5.196.118.208 - 5.196.118.215) | Belgique | OVH_479092320 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 19/02/2026 22:03:49 | 19/02/2026 22:03:49 | |
| IPv4 | 5.39.7.220/30 ( 5.39.7.220 - 5.39.7.223) | Belgique | OVH_473320842 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 30/01/2026 09:05:49 | 30/01/2026 09:05:49 | |
| IPv4 | 5.39.122.240/28 ( 5.39.122.240 - 5.39.122.255) | Belgique | OVH_447956818 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 27/10/2025 09:28:50 | 29/01/2026 17:24:13 | |
| IPv4 | 51.83.58.160/29 ( 51.83.58.160 - 51.83.58.167) | Belgique | OVH_251244422 | Failover Ips | LEGACY | 10/12/2019 10:20:26 | 29/01/2026 16:58:05 | |
| IPv4 | 54.38.169.232/29 ( 54.38.169.232 - 54.38.169.239) | Belgique | OVH_251352236 | Failover Ips | LEGACY | 12/12/2019 09:49:24 | 29/01/2026 16:58:04 | |
| IPv4 | 79.137.113.232/29 ( 79.137.113.232 - 79.137.113.239) | Belgique | OVH_251244448 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 10/12/2019 10:20:23 | 29/01/2026 16:58:03 | |
| IPv4 | 5.135.29.224/28 ( 5.135.29.224 - 5.135.29.239) | Belgique | OVH_264687586 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 22/03/2023 06:15:50 | 29/01/2026 16:58:01 | |
| IPv4 | 51.178.106.80/29 ( 51.178.106.80 - 51.178.106.87) | Belgique | OVH_260160982 | Failover Ips | LEGACY | 10/02/2020 10:11:26 | 29/01/2026 16:58:00 | |
| IPv4 | 5.196.157.108/30 ( 5.196.157.108 - 5.196.157.111) | Belgique | OVH_444081116 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 11/10/2025 00:55:50 | 29/01/2026 16:54:29 | |
| IPv4 | 141.227.186.0/24 ( 141.227.186.0 - 141.227.186.255) | Belgique | PCI-LZ-BRU | LEGACY | 22/10/2025 08:05:58 | 22/10/2025 08:05:58 | ||
| IPv4 | 5.39.58.96/28 ( 5.39.58.96 - 5.39.58.111) | Belgique | OVH_403794228 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 18/04/2025 16:55:49 | 18/04/2025 16:55:49 | |
| IPv4 | 213.32.38.80/29 ( 213.32.38.80 - 213.32.38.87) | Belgique | OVH_120654364 | OVH Static IP | ASSIGNED PA | 11/10/2016 13:17:33 | 27/03/2025 14:49:55 | |
| IPv4 | 176.31.211.224/29 ( 176.31.211.224 - 176.31.211.231) | Belgique | OVH_61045299 | OVH | ASSIGNED PA | 22/05/2014 11:36:44 | 27/03/2025 14:49:54 | |
| IPv4 | 146.59.165.64/26 ( 146.59.165.64 - 146.59.165.127) | Belgique | OVH_316213587 | Failover Ips | LEGACY | 14/12/2020 11:52:28 | 27/03/2025 14:49:53 | |
| IPv4 | 51.255.7.152/30 ( 51.255.7.152 - 51.255.7.155) | Belgique | OVH_139431688 | Failover Ips | LEGACY | 03/05/2017 09:16:54 | 27/03/2025 14:48:34 | |
| IPv4 | 91.121.234.120/30 ( 91.121.234.120 - 91.121.234.123) | Belgique | OVH_229817674 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 15/07/2019 19:03:29 | 27/03/2025 14:48:33 | |
| IPv4 | 37.59.241.52/30 ( 37.59.241.52 - 37.59.241.55) | Belgique | OVH_221170616 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 03/05/2019 12:25:31 | 27/03/2025 14:48:29 | |
| IPv4 | 147.135.156.20/30 ( 147.135.156.20 - 147.135.156.23) | Belgique | OVH_143500438 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 24/06/2017 12:03:24 | 27/03/2025 14:47:55 | |
| IPv4 | 149.202.124.40/30 ( 149.202.124.40 - 149.202.124.43) | Belgique | OVH_317946979 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 16/02/2024 17:23:49 | 27/03/2025 14:47:50 | |
| IPv4 | 193.70.109.124/30 ( 193.70.109.124 - 193.70.109.127) | Belgique | OVH_319147645 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 23/02/2024 17:02:49 | 27/03/2025 14:47:37 | |
| IPv4 | 164.132.135.72/30 ( 164.132.135.72 - 164.132.135.75) | Belgique | OVH_321852726 | Failover Ips | LEGACY | 08/03/2024 00:37:49 | 27/03/2025 14:47:05 | |
| IPv4 | 178.32.193.172/30 ( 178.32.193.172 - 178.32.193.175) | Belgique | OVH_145144468 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 03/07/2017 09:06:24 | 27/03/2025 14:47:01 | |
| IPv4 | 178.33.202.76/30 ( 178.33.202.76 - 178.33.202.79) | Belgique | OVH_128514556 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 19/07/2021 11:25:56 | 22/11/2024 08:37:18 | |
| IPv6 | 2001:41d0:ab0d::/48 ( 2001:41d0:ab0d:: - 2001:41d0:ab0d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Belgique | PCI-LZ-BRU | AGGREGATED-BY-LIR | 24/10/2024 14:50:38 | 24/10/2024 14:50:38 | ||
| IPv4 | 141.227.137.0/24 ( 141.227.137.0 - 141.227.137.255) | Belgique | PCI-LZ-BRU | LEGACY | 24/10/2024 14:50:36 | 24/10/2024 14:50:36 | ||
| IPv4 | 51.255.126.0/30 ( 51.255.126.0 - 51.255.126.3) | Belgique | OVH_359568392 | Failover Ips | LEGACY | 26/09/2024 17:40:49 | 26/09/2024 17:40:49 | |
| IPv4 | 5.196.207.116/30 ( 5.196.207.116 - 5.196.207.119) | Belgique | OVH_358070048 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 17/09/2024 15:05:50 | 17/09/2024 15:05:50 | |
| IPv4 | 5.39.102.172/30 ( 5.39.102.172 - 5.39.102.175) | Belgique | OVH_181217382 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 09/06/2018 13:48:25 | 22/08/2024 07:37:30 | |
| IPv4 | 51.254.27.0/28 ( 51.254.27.0 - 51.254.27.15) | Belgique | OVH_103369454 | OVH Static IP | LEGACY | 07/03/2016 14:16:07 | 16/08/2024 08:33:02 | |
| IPv4 | 37.59.232.120/30 ( 37.59.232.120 - 37.59.232.123) | Belgique | OVH_444846909 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 30/06/2022 12:55:25 | 16/08/2024 08:33:01 | |
| IPv4 | 176.31.213.252/30 ( 176.31.213.252 - 176.31.213.255) | Belgique | OVH_347193781 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 18/07/2024 07:54:50 | 18/07/2024 07:54:50 | |
| IPv4 | 37.59.214.64/29 ( 37.59.214.64 - 37.59.214.71) | Belgique | OVH_346911083 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 16/07/2024 13:51:50 | 16/07/2024 13:51:50 | |
| IPv4 | 51.68.183.96/30 ( 51.68.183.96 - 51.68.183.99) | Belgique | OVH_345737391 | Failover Ips | LEGACY | 09/07/2024 21:56:51 | 09/07/2024 21:56:51 | |
| IPv4 | 91.121.240.192/28 ( 91.121.240.192 - 91.121.240.207) | Belgique | OVH_320569324 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 01/03/2024 19:27:48 | 26/06/2024 09:04:59 | |
| IPv4 | 178.32.147.208/30 ( 178.32.147.208 - 178.32.147.211) | Belgique | OVH_340597057 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 11/06/2024 16:17:50 | 11/06/2024 16:17:50 | |
| IPv4 | 135.125.194.176/29 ( 135.125.194.176 - 135.125.194.183) | Belgique | OVH_323507617 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 16/03/2024 15:17:48 | 16/03/2024 15:17:48 | |
| IPv4 | 162.19.131.120/30 ( 162.19.131.120 - 162.19.131.123) | Belgique | OVH_323475445 | Failover Ips | LEGACY | 16/03/2024 11:11:50 | 16/03/2024 11:11:50 | |
| IPv4 | 149.202.151.128/28 ( 149.202.151.128 - 149.202.151.143) | Belgique | OVH_317129052 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 12/02/2024 10:18:50 | 12/02/2024 10:18:50 | |
| IPv4 | 5.196.248.124/30 ( 5.196.248.124 - 5.196.248.127) | Belgique | OVH_134081403 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 06/03/2017 21:21:53 | 02/01/2024 15:48:13 | |
| IPv4 | 178.33.149.104/30 ( 178.33.149.104 - 178.33.149.107) | Belgique | OVH_134060211 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 06/03/2017 13:42:52 | 02/01/2024 15:48:11 | |
| IPv4 | 51.255.129.16/28 ( 51.255.129.16 - 51.255.129.31) | Belgique | OVH_134192377 | Failover Ips | LEGACY | 07/03/2017 18:43:03 | 02/01/2024 15:48:09 | |
| IPv4 | 5.135.192.176/28 ( 5.135.192.176 - 5.135.192.191) | Belgique | OVH_289901236 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 05/09/2023 08:03:49 | 02/01/2024 15:48:08 | |
| IPv4 | 79.137.31.224/28 ( 79.137.31.224 - 79.137.31.239) | Belgique | OVH_324990526 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 27/01/2021 14:01:30 | 02/01/2024 15:48:07 | |
| IPv6 | 2001:41d0:ab01::/48 ( 2001:41d0:ab01:: - 2001:41d0:ab01:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Belgique | Edge-DC-Gridscale-BRU-Brussels-Belgium-LZ-BRU-1 | AGGREGATED-BY-LIR | 09/11/2023 15:45:33 | 09/11/2023 15:45:33 | ||
| IPv4 | 141.227.136.0/24 ( 141.227.136.0 - 141.227.136.255) | Belgique | Gridscale-Bruxelles | LEGACY | 09/11/2023 13:25:27 | 09/11/2023 13:25:27 | ||
| IPv4 | 54.36.236.200/29 ( 54.36.236.200 - 54.36.236.207) | Belgique | OVH_295340968 | Failover Ips | LEGACY | 07/10/2023 09:47:50 | 07/10/2023 09:47:50 | |
| IPv4 | 51.75.183.16/28 ( 51.75.183.16 - 51.75.183.31) | Belgique | OVH_288681127 | Failover Ips | LEGACY | 30/08/2023 07:20:48 | 30/08/2023 07:20:48 | |
| IPv4 | 51.89.85.224/30 ( 51.89.85.224 - 51.89.85.227) | Belgique | OVH_260171186 | Failover Ips | LEGACY | 10/02/2020 12:13:26 | 13/07/2023 07:59:03 | |
| IPv4 | 5.39.53.212/30 ( 5.39.53.212 - 5.39.53.215) | Belgique | OVH_265735004 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 30/03/2023 13:05:50 | 30/03/2023 13:05:50 | |
| IPv4 | 178.33.132.208/30 ( 178.33.132.208 - 178.33.132.211) | Belgique | OVH_265734931 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 30/03/2023 13:02:50 | 30/03/2023 13:02:50 | |
| IPv4 | 79.137.52.0/28 ( 79.137.52.0 - 79.137.52.15) | Belgique | OVH_265494197 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 28/03/2023 14:22:50 | 28/03/2023 14:22:50 | |
| IPv4 | 54.36.77.208/29 ( 54.36.77.208 - 54.36.77.215) | Belgique | OVH_258895092 | Failover Ips | LEGACY | 03/02/2023 15:36:50 | 03/02/2023 15:36:50 | |
| IPv4 | 141.94.176.152/29 ( 141.94.176.152 - 141.94.176.159) | Belgique | OVH_380933079 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 08/09/2021 11:08:24 | 09/01/2023 15:28:07 | |
| IPv4 | 91.134.165.136/29 ( 91.134.165.136 - 91.134.165.143) | Belgique | OVH_140922458 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 31/05/2017 10:01:23 | 09/01/2023 15:26:02 | |
| IPv4 | 188.165.151.160/30 ( 188.165.151.160 - 188.165.151.163) | Belgique | OVH_195382006 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 15/10/2018 16:41:27 | 09/01/2023 14:54:46 | |
| IPv4 | 51.254.23.180/30 ( 51.254.23.180 - 51.254.23.183) | Belgique | OVH_253652771 | Failover Ips | LEGACY | 03/01/2023 23:04:51 | 03/01/2023 23:04:51 | |
| IPv4 | 178.33.64.112/30 ( 178.33.64.112 - 178.33.64.115) | Belgique | OVH_252083224 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 26/12/2022 21:18:50 | 26/12/2022 21:18:50 | |
| IPv4 | 137.74.101.100/30 ( 137.74.101.100 - 137.74.101.103) | Belgique | OVH_251906507 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 25/12/2022 17:26:50 | 25/12/2022 17:26:50 | |
| IPv4 | 151.80.180.104/30 ( 151.80.180.104 - 151.80.180.107) | Belgique | OVH_251683197 | Failover Ips | LEGACY | 24/12/2022 03:51:50 | 24/12/2022 03:51:50 | |
| IPv4 | 137.74.229.184/30 ( 137.74.229.184 - 137.74.229.187) | Belgique | OVH_251638657 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 23/12/2022 20:22:50 | 23/12/2022 20:22:50 | |
| IPv4 | 51.75.159.224/28 ( 51.75.159.224 - 51.75.159.239) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 16/12/2022 11:45:46 | 16/12/2022 11:45:46 | |
| IPv4 | 51.195.2.112/28 ( 51.195.2.112 - 51.195.2.127) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 16/12/2022 11:30:07 | 16/12/2022 11:30:07 | |
| IPv4 | 51.38.121.96/28 ( 51.38.121.96 - 51.38.121.111) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 15/12/2022 21:15:47 | 15/12/2022 21:15:47 | |
| IPv4 | 37.59.85.32/28 ( 37.59.85.32 - 37.59.85.47) | Belgique | MYOWN-WEB | Web Servers | ASSIGNED PA | 10/01/2014 01:54:09 | 14/11/2022 15:06:33 | |
| IPv4 | 162.19.218.176/28 ( 162.19.218.176 - 162.19.218.191) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 03/11/2022 21:15:05 | 03/11/2022 21:15:05 | |
| IPv4 | 162.19.215.176/28 ( 162.19.215.176 - 162.19.215.191) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 29/10/2022 20:45:18 | 29/10/2022 20:45:18 | |
| IPv4 | 51.178.212.120/30 ( 51.178.212.120 - 51.178.212.123) | Belgique | OVH_236051450 | Failover Ips | LEGACY | 23/09/2022 19:39:50 | 23/09/2022 19:39:50 | |
| IPv4 | 79.137.96.192/30 ( 79.137.96.192 - 79.137.96.195) | Belgique | OVH_234816382 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 16/09/2022 11:13:50 | 16/09/2022 11:13:50 | |
| IPv4 | 91.134.12.48/30 ( 91.134.12.48 - 91.134.12.51) | Belgique | OVH_233472186 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 08/09/2022 15:29:50 | 08/09/2022 15:29:50 | |
| IPv4 | 51.89.108.160/28 ( 51.89.108.160 - 51.89.108.175) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 03/09/2022 20:00:04 | 03/09/2022 20:00:04 | |
| IPv4 | 162.19.193.32/28 ( 162.19.193.32 - 162.19.193.47) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 25/08/2022 10:45:14 | 25/08/2022 10:45:14 | |
| IPv4 | 5.39.96.32/30 ( 5.39.96.32 - 5.39.96.35) | Belgique | OVH_230141093 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 24/08/2022 11:17:50 | 24/08/2022 11:17:50 | |
| IPv4 | 162.19.191.224/28 ( 162.19.191.224 - 162.19.191.239) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 18/08/2022 14:45:04 | 18/08/2022 14:45:04 | |
| IPv4 | 164.132.71.248/30 ( 164.132.71.248 - 164.132.71.251) | Belgique | OVH_132035590 | Failover Ips | LEGACY | 21/02/2017 08:04:42 | 17/08/2022 15:16:07 | |
| IPv4 | 92.222.241.240/29 ( 92.222.241.240 - 92.222.241.247) | Belgique | OVH_188850799 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 30/08/2018 16:22:27 | 17/08/2022 15:14:49 | |
| IPv4 | 176.31.136.124/30 ( 176.31.136.124 - 176.31.136.127) | Belgique | OVH_178672870 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 29/05/2018 08:12:25 | 17/08/2022 15:14:48 | |
| IPv4 | 37.59.93.200/29 ( 37.59.93.200 - 37.59.93.207) | Belgique | OVH_210754786 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 23/02/2019 09:41:28 | 17/08/2022 15:14:47 | |
| IPv4 | 91.134.165.224/30 ( 91.134.165.224 - 91.134.165.227) | Belgique | OVH_174942650 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 17/04/2018 15:38:25 | 17/08/2022 15:14:45 | |
| IPv4 | 145.239.175.0/28 ( 145.239.175.0 - 145.239.175.15) | Belgique | OVH_340037086 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 21/03/2021 12:10:28 | 17/08/2022 15:09:27 | |
| IPv4 | 162.19.190.192/28 ( 162.19.190.192 - 162.19.190.207) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 14/08/2022 19:00:14 | 14/08/2022 19:00:14 | |
| IPv4 | 162.19.186.64/28 ( 162.19.186.64 - 162.19.186.79) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 08/08/2022 23:15:04 | 08/08/2022 23:15:04 | |
| IPv4 | 135.125.178.240/28 ( 135.125.178.240 - 135.125.178.255) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | ASSIGNED PA | 01/08/2022 15:45:15 | 01/08/2022 15:45:15 | |
| IPv4 | 51.38.166.40/30 ( 51.38.166.40 - 51.38.166.43) | Belgique | OVH_224805526 | Failover Ips | LEGACY | 29/07/2022 19:01:48 | 29/07/2022 19:01:48 | |
| IPv4 | 162.19.177.96/28 ( 162.19.177.96 - 162.19.177.111) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 18/07/2022 14:30:12 | 18/07/2022 14:30:12 | |
| IPv4 | 135.125.209.48/28 ( 135.125.209.48 - 135.125.209.63) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | ASSIGNED PA | 10/07/2022 19:30:04 | 10/07/2022 19:30:04 | |
| IPv4 | 51.89.56.176/28 ( 51.89.56.176 - 51.89.56.191) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 29/06/2022 12:45:03 | 29/06/2022 12:45:03 | |
| IPv4 | 51.89.102.32/28 ( 51.89.102.32 - 51.89.102.47) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 06/06/2022 18:30:12 | 06/06/2022 18:30:12 | |
| IPv4 | 51.195.51.160/28 ( 51.195.51.160 - 51.195.51.175) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 02/06/2022 14:00:06 | 02/06/2022 14:00:06 | |
| IPv4 | 141.95.28.192/28 ( 141.95.28.192 - 141.95.28.207) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | ASSIGNED PA | 14/05/2022 16:15:09 | 14/05/2022 16:15:09 | |
| IPv4 | 213.32.58.64/28 ( 213.32.58.64 - 213.32.58.79) | Belgique | OVH_203111821 | Failover Ips | ASSIGNED PA | 21/04/2022 13:08:51 | 21/04/2022 13:08:51 | |
| IPv4 | 51.195.67.176/28 ( 51.195.67.176 - 51.195.67.191) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 20/04/2022 18:15:06 | 20/04/2022 18:15:06 | |
| IPv4 | 51.89.36.144/28 ( 51.89.36.144 - 51.89.36.159) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 09/04/2022 16:15:05 | 09/04/2022 16:15:05 | |
| IPv4 | 51.77.70.208/28 ( 51.77.70.208 - 51.77.70.223) | Belgique | OVH-DEDICATED-FO | Failover IPs | LEGACY | 21/03/2022 14:30:04 | 21/03/2022 14:30:04 | |
| IPv4 | 51.195.181.128/30 ( 51.195.181.128 - 51.195.181.131) | Belgique | OVH_317011000 | Failover Ips | LEGACY | 22/12/2020 12:16:27 | 14/03/2022 16:58:18 | |
| IPv4 | 91.121.224.144/28 ( 91.121.224.144 - 91.121.224.159) | Belgique | MYOWNBACKOFFICEBE1 | MyOwn Backoffice | ASSIGNED PA | 27/06/2018 07:59:18 | 14/03/2022 15:58:48 | |
| IPv4 | 94.23.97.32/28 ( 94.23.97.32 - 94.23.97.47) | Belgique | uranios | uranios | ASSIGNED PA | 07/01/2015 08:20:10 | 14/03/2022 15:58:44 | |
| IPv4 | 51.91.205.128/26 ( 51.91.205.128 - 51.91.205.191) | Belgique | OVH_230089939 | Failover Ips | LEGACY | 21/07/2019 08:54:26 | 14/03/2022 15:58:37 | |
| IPv4 | 46.105.152.128/26 ( 46.105.152.128 - 46.105.152.191) | Belgique | MYOWN-CLOUD-BE2 | support@myown.be | ASSIGNED PA | 26/04/2011 08:41:18 | 14/03/2022 15:58:30 |
Commentaires
Donnez votre avis sur cette organisation.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.