Interface unifiée
org-pc989-ripe
L'organisation RIPE 'org-pc989-ripe' est nommée 'Private Customer', elle n'est pas LIR et a été créée le 28/05/2025 à 06:19:45.

Organisation org-pc989-ripe

Nom :

Private Customer

LIR :

Non

Création :

28/05/2025 06:19:45

Dernière modification :

28/05/2025 06:19:45

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv4 178.92.36.0/22 ( 178.92.36.0 - 178.92.39.255) États-Unis NET-178-92-36-0-22 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:34:50 04/03/2026 08:34:50
IPv4 178.92.16.0/22 ( 178.92.16.0 - 178.92.19.255) États-Unis NET-178-92-16-0-22 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:34:49 04/03/2026 08:34:49
IPv4 178.93.0.0/22 ( 178.93.0.0 - 178.93.3.255) États-Unis NET-178-93-0-0-22 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:33:00 04/03/2026 08:33:00
IPv4 95.134.108.0/24 ( 95.134.108.0 - 95.134.108.255) États-Unis NET-95-134-108-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:55 04/03/2026 08:28:55
IPv4 46.203.189.0/24 ( 46.203.189.0 - 46.203.189.255) États-Unis NET-46-203-189-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:54 04/03/2026 08:28:54
IPv4 46.203.204.0/24 ( 46.203.204.0 - 46.203.204.255) États-Unis NET-46-203-204-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:54 04/03/2026 08:28:54
IPv4 46.203.250.0/24 ( 46.203.250.0 - 46.203.250.255) États-Unis NET-46-203-250-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:54 04/03/2026 08:28:54
IPv4 95.134.109.0/24 ( 95.134.109.0 - 95.134.109.255) États-Unis NET-95-134-109-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:53 04/03/2026 08:28:53
IPv4 46.203.251.0/24 ( 46.203.251.0 - 46.203.251.255) États-Unis NET-46-203-251-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:53 04/03/2026 08:28:53
IPv4 95.134.110.0/24 ( 95.134.110.0 - 95.134.110.255) États-Unis NET-95-134-110-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:52 04/03/2026 08:28:52
IPv4 95.134.111.0/24 ( 95.134.111.0 - 95.134.111.255) États-Unis NET-95-134-111-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:52 04/03/2026 08:28:52
IPv4 178.94.45.0/24 ( 178.94.45.0 - 178.94.45.255) États-Unis NET-178-94-45-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:52 04/03/2026 08:28:52
IPv4 178.93.151.0/24 ( 178.93.151.0 - 178.93.151.255) États-Unis NET-178-93-151-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:51 04/03/2026 08:28:51
IPv4 178.93.149.0/24 ( 178.93.149.0 - 178.93.149.255) États-Unis NET-178-93-149-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:51 04/03/2026 08:28:51
IPv4 178.94.46.0/24 ( 178.94.46.0 - 178.94.46.255) États-Unis NET-178-94-46-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:51 04/03/2026 08:28:51
IPv4 178.93.153.0/24 ( 178.93.153.0 - 178.93.153.255) États-Unis NET-178-93-153-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:50 04/03/2026 08:28:50
IPv4 178.93.154.0/24 ( 178.93.154.0 - 178.93.154.255) États-Unis NET-178-93-154-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:50 04/03/2026 08:28:50
IPv4 178.93.158.0/24 ( 178.93.158.0 - 178.93.158.255) États-Unis NET-178-93-158-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:49 04/03/2026 08:28:49
IPv4 178.93.157.0/24 ( 178.93.157.0 - 178.93.157.255) États-Unis NET-178-93-157-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:49 04/03/2026 08:28:49
IPv4 178.93.156.0/24 ( 178.93.156.0 - 178.93.156.255) États-Unis NET-178-93-156-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:49 04/03/2026 08:28:49
IPv4 178.93.159.0/24 ( 178.93.159.0 - 178.93.159.255) États-Unis NET-178-93-159-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:48 04/03/2026 08:28:48
IPv4 31.56.35.0/24 ( 31.56.35.0 - 31.56.35.255) États-Unis NET-31-56-35-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:44 04/03/2026 08:28:44
IPv4 31.57.53.0/24 ( 31.57.53.0 - 31.57.53.255) États-Unis NET-31-57-53-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:43 04/03/2026 08:28:43
IPv4 31.57.59.0/24 ( 31.57.59.0 - 31.57.59.255) États-Unis NET-31-57-59-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:43 04/03/2026 08:28:43
IPv4 31.57.11.0/24 ( 31.57.11.0 - 31.57.11.255) États-Unis NET-31-57-11-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:43 04/03/2026 08:28:43
IPv4 82.27.131.0/24 ( 82.27.131.0 - 82.27.131.255) États-Unis NET-82-27-131-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:42 04/03/2026 08:28:42
IPv4 31.56.6.0/24 ( 31.56.6.0 - 31.56.6.255) États-Unis NET-31-56-6-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:42 04/03/2026 08:28:42
IPv4 46.202.50.0/24 ( 46.202.50.0 - 46.202.50.255) États-Unis NET-46-202-50-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:41 04/03/2026 08:28:41
IPv4 46.202.49.0/24 ( 46.202.49.0 - 46.202.49.255) États-Unis NET-46-202-49-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:41 04/03/2026 08:28:41
IPv4 82.21.75.0/24 ( 82.21.75.0 - 82.21.75.255) États-Unis NET-82-21-75-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:41 04/03/2026 08:28:41
IPv4 46.202.84.0/24 ( 46.202.84.0 - 46.202.84.255) États-Unis NET-46-202-84-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:40 04/03/2026 08:28:40
IPv4 178.92.212.0/24 ( 178.92.212.0 - 178.92.212.255) États-Unis NET-178-92-212-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:40 04/03/2026 08:28:40
IPv4 46.202.81.0/24 ( 46.202.81.0 - 46.202.81.255) États-Unis NET-46-202-81-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:40 04/03/2026 08:28:40
IPv4 178.92.221.0/24 ( 178.92.221.0 - 178.92.221.255) États-Unis NET-178-92-221-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:39 04/03/2026 08:28:39
IPv4 178.92.214.0/24 ( 178.92.214.0 - 178.92.214.255) États-Unis NET-178-92-214-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:39 04/03/2026 08:28:39
IPv4 178.92.238.0/24 ( 178.92.238.0 - 178.92.238.255) États-Unis NET-178-92-238-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:38 04/03/2026 08:28:38
IPv4 178.92.240.0/24 ( 178.92.240.0 - 178.92.240.255) États-Unis NET-178-92-240-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:38 04/03/2026 08:28:38
IPv4 178.92.232.0/24 ( 178.92.232.0 - 178.92.232.255) États-Unis NET-178-92-232-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:38 04/03/2026 08:28:38
IPv4 178.92.244.0/24 ( 178.92.244.0 - 178.92.244.255) États-Unis NET-178-92-244-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:37 04/03/2026 08:28:37
IPv4 91.124.9.0/24 ( 91.124.9.0 - 91.124.9.255) États-Unis NET-91-124-9-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:37 04/03/2026 08:28:37
IPv4 178.92.242.0/24 ( 178.92.242.0 - 178.92.242.255) États-Unis NET-178-92-242-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:37 04/03/2026 08:28:37
IPv4 91.124.10.0/24 ( 91.124.10.0 - 91.124.10.255) États-Unis NET-91-124-10-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:36 04/03/2026 08:28:36
IPv4 91.124.11.0/24 ( 91.124.11.0 - 91.124.11.255) États-Unis NET-91-124-11-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:36 04/03/2026 08:28:36
IPv4 91.124.80.0/24 ( 91.124.80.0 - 91.124.80.255) Union européenne IPXO End User Organization SUB-ALLOCATED PA 27/03/2024 12:37:34 04/03/2026 08:28:35
IPv4 91.124.13.0/24 ( 91.124.13.0 - 91.124.13.255) États-Unis NET-91-124-13-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:35 04/03/2026 08:28:35
IPv4 91.124.24.0/24 ( 91.124.24.0 - 91.124.24.255) États-Unis NET-91-124-24-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:35 04/03/2026 08:28:35
IPv4 178.92.28.0/24 ( 178.92.28.0 - 178.92.28.255) États-Unis NET-178-92-28-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:29 04/03/2026 08:28:29
IPv4 95.135.165.0/24 ( 95.135.165.0 - 95.135.165.255) États-Unis NET-95-135-165-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:29 04/03/2026 08:28:29
IPv4 95.135.173.0/24 ( 95.135.173.0 - 95.135.173.255) Union européenne SuperOnline End User Organization SUB-ALLOCATED PA 27/06/2025 12:26:36 04/03/2026 08:28:28
IPv4 95.135.167.0/24 ( 95.135.167.0 - 95.135.167.255) États-Unis NET-95-135-167-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:28 04/03/2026 08:28:28
IPv4 95.135.166.0/24 ( 95.135.166.0 - 95.135.166.255) États-Unis NET-95-135-166-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 04/03/2026 08:28:28 04/03/2026 08:28:28
IPv4 81.17.168.0/21 ( 81.17.168.0 - 81.17.175.255) Union européenne HGC-Global-Communications-Limited End User Organization SUB-ALLOCATED PA 08/11/2024 05:53:06 06/02/2026 10:32:35
IPv4 87.101.4.0/24 ( 87.101.4.0 - 87.101.4.255) États-Unis NET-87-101-4-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 21/01/2026 12:40:38 21/01/2026 12:40:38
IPv4 168.222.54.0/24 ( 168.222.54.0 - 168.222.54.255) États-Unis NET-168-222-54-0-24 End User Organization LEGACY 12/01/2026 09:27:17 12/01/2026 09:27:17
IPv4 163.5.200.0/24 ( 163.5.200.0 - 163.5.200.255) Union européenne IONIS-163-5-200 End User Organization SUB-ALLOCATED PA 08/08/2022 10:05:47 12/01/2026 09:27:14
IPv4 185.155.222.0/24 ( 185.155.222.0 - 185.155.222.255) États-Unis NET-185-155-222-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 12/01/2026 09:27:13 12/01/2026 09:27:13
IPv4 145.79.140.0/24 ( 145.79.140.0 - 145.79.140.255) Union européenne NET-145-79-140-0-24 End User Organization LEGACY 05/12/2025 04:33:07 10/01/2026 02:13:24
IPv4 145.79.147.0/24 ( 145.79.147.0 - 145.79.147.255) Union européenne HGC-Global-Communications-Limited End User Organization LEGACY 28/05/2025 06:19:47 10/01/2026 02:13:23
IPv4 145.79.134.0/24 ( 145.79.134.0 - 145.79.134.255) Union européenne NET-145-79-134-0-24 End User Organization LEGACY 28/10/2025 00:12:14 10/01/2026 02:13:23
IPv4 163.5.215.0/24 ( 163.5.215.0 - 163.5.215.255) Union européenne IONIS-163-5-215 End User Organization SUB-ALLOCATED PA 08/08/2022 16:31:52 10/01/2026 02:13:21
IPv4 163.5.244.0/24 ( 163.5.244.0 - 163.5.244.255) Union européenne IONIS-163-5-244 End User Organization SUB-ALLOCATED PA 29/08/2022 11:25:38 10/01/2026 02:13:21
IPv4 87.229.23.0/24 ( 87.229.23.0 - 87.229.23.255) Union européenne HGC-Global-Communications-Limited End User Organization SUB-ALLOCATED PA 25/09/2024 09:36:41 10/01/2026 02:13:20
IPv4 185.246.112.0/24 ( 185.246.112.0 - 185.246.112.255) États-Unis NET-185-246-112-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:13:09 09/01/2026 08:13:09
IPv4 140.150.224.0/24 ( 140.150.224.0 - 140.150.224.255) États-Unis NET-140-150-224-0-24 End User Organization LEGACY 09/01/2026 08:13:08 09/01/2026 08:13:08
IPv4 179.61.140.0/24 ( 179.61.140.0 - 179.61.140.255) États-Unis NET-179-61-140-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:13:08 09/01/2026 08:13:08
IPv4 163.5.238.0/24 ( 163.5.238.0 - 163.5.238.255) Union européenne IONIS-163-5-238 End User Organization SUB-ALLOCATED PA 22/08/2022 12:12:47 09/01/2026 08:13:07
IPv4 140.233.174.0/24 ( 140.233.174.0 - 140.233.174.255) États-Unis NET-140-233-174-0-24 End User Organization LEGACY 09/01/2026 08:13:05 09/01/2026 08:13:05
IPv4 179.61.150.0/24 ( 179.61.150.0 - 179.61.150.255) États-Unis NET-179-61-150-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:13:04 09/01/2026 08:13:04
IPv4 212.116.246.0/24 ( 212.116.246.0 - 212.116.246.255) Union européenne VP-INFOTECH-CO-LTD End User Organization SUB-ALLOCATED PA 04/08/2022 10:09:08 09/01/2026 08:13:03
IPv4 140.233.177.0/24 ( 140.233.177.0 - 140.233.177.255) États-Unis NET-140-233-177-0-24 End User Organization LEGACY 09/01/2026 08:13:02 09/01/2026 08:13:02
IPv4 62.84.174.0/24 ( 62.84.174.0 - 62.84.174.255) États-Unis NET-62-84-174-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:13:02 09/01/2026 08:13:02
IPv4 147.79.17.0/24 ( 147.79.17.0 - 147.79.17.255) États-Unis NET-147-79-17-0-24 End User Organization LEGACY 09/01/2026 08:13:01 09/01/2026 08:13:01
IPv4 147.79.7.0/24 ( 147.79.7.0 - 147.79.7.255) États-Unis NET-147-79-7-0-24 End User Organization LEGACY 09/01/2026 08:13:00 09/01/2026 08:13:00
IPv4 82.39.205.0/24 ( 82.39.205.0 - 82.39.205.255) États-Unis NET-82-39-205-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:59 09/01/2026 08:12:59
IPv4 82.38.62.0/24 ( 82.38.62.0 - 82.38.62.255) États-Unis NET-82-38-62-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:56 09/01/2026 08:12:56
IPv4 96.62.101.0/24 ( 96.62.101.0 - 96.62.101.255) États-Unis NET-96-62-101-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:53 09/01/2026 08:12:53
IPv4 96.62.152.0/24 ( 96.62.152.0 - 96.62.152.255) Union européenne NET-96-62-152-0-24 End User Organization SUB-ALLOCATED PA 07/07/2025 08:16:26 09/01/2026 08:12:52
IPv4 140.150.154.0/24 ( 140.150.154.0 - 140.150.154.255) États-Unis NET-140-150-154-0-24 End User Organization LEGACY 09/01/2026 08:12:52 09/01/2026 08:12:52
IPv4 96.62.218.0/24 ( 96.62.218.0 - 96.62.218.255) États-Unis NET-96-62-218-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:51 09/01/2026 08:12:51
IPv4 185.46.114.0/24 ( 185.46.114.0 - 185.46.114.255) Union européenne SUB End User Organization SUB-ALLOCATED PA 31/03/2025 17:57:45 09/01/2026 08:12:50
IPv4 5.180.232.0/24 ( 5.180.232.0 - 5.180.232.255) États-Unis NET-5-180-232-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:49 09/01/2026 08:12:49
IPv4 152.89.195.0/24 ( 152.89.195.0 - 152.89.195.255) Union européenne IP-NETWORK End User Organization SUB-ALLOCATED PA 06/04/2025 14:19:23 09/01/2026 08:12:48
IPv4 109.176.213.0/24 ( 109.176.213.0 - 109.176.213.255) États-Unis NET-109-176-213-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:48 09/01/2026 08:12:48
IPv4 188.209.139.0/24 ( 188.209.139.0 - 188.209.139.255) États-Unis NET-188-209-139-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:47 09/01/2026 08:12:47
IPv4 92.112.20.0/24 ( 92.112.20.0 - 92.112.20.255) États-Unis NET-92-112-20-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:46 09/01/2026 08:12:46
IPv4 148.135.199.0/24 ( 148.135.199.0 - 148.135.199.255) États-Unis NET-148-135-199-0-24 End User Organization LEGACY 09/01/2026 08:12:44 09/01/2026 08:12:44
IPv4 212.134.204.0/22 ( 212.134.204.0 - 212.134.207.255) États-Unis NET-212-134-204-0-22 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:43 09/01/2026 08:12:43
IPv4 212.134.128.0/22 ( 212.134.128.0 - 212.134.131.255) États-Unis NET-212-134-128-0-22 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:42 09/01/2026 08:12:42
IPv4 148.135.202.0/24 ( 148.135.202.0 - 148.135.202.255) Singapour NET-148-135-202-0-24 End User Organization LEGACY 18/12/2025 02:56:26 09/01/2026 08:12:41
IPv4 92.113.193.0/24 ( 92.113.193.0 - 92.113.193.255) États-Unis NET-92-113-193-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:39 09/01/2026 08:12:39
IPv4 92.112.66.0/24 ( 92.112.66.0 - 92.112.66.255) Union européenne SuperOnline End User Organization SUB-ALLOCATED PA 22/11/2024 16:21:42 09/01/2026 08:12:37
IPv4 92.112.47.0/24 ( 92.112.47.0 - 92.112.47.255) États-Unis NET-92-112-47-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:36 09/01/2026 08:12:36
IPv4 92.112.105.0/24 ( 92.112.105.0 - 92.112.105.255) Union européenne SuperOnline End User Organization SUB-ALLOCATED PA 22/11/2024 16:15:19 09/01/2026 08:12:34
IPv4 92.112.65.0/24 ( 92.112.65.0 - 92.112.65.255) Union européenne SuperOnline End User Organization SUB-ALLOCATED PA 22/11/2024 16:19:10 09/01/2026 08:12:34
IPv4 92.112.43.0/24 ( 92.112.43.0 - 92.112.43.255) États-Unis NET-92-112-43-0-24 End User Organization ASSIGNED PA 09/01/2026 08:12:32 09/01/2026 08:12:32
IPv4 146.103.35.0/24 ( 146.103.35.0 - 146.103.35.255) Singapour NET-146-103-35-0-24 End User Organization LEGACY 02/12/2025 06:23:58 09/01/2026 08:12:31
IPv4 146.103.57.0/24 ( 146.103.57.0 - 146.103.57.255) États-Unis NET-146-103-57-0-24 End User Organization LEGACY 09/01/2026 08:12:30 09/01/2026 08:12:30
IPv4 146.103.22.0/24 ( 146.103.22.0 - 146.103.22.255) États-Unis NET-146-103-22-0-24 End User Organization LEGACY 09/01/2026 08:12:29 09/01/2026 08:12:29
IPv4 140.150.238.0/24 ( 140.150.238.0 - 140.150.238.255) États-Unis NET-140-150-238-0-24 End User Organization LEGACY 09/01/2026 08:12:28 09/01/2026 08:12:28
IPv4 140.150.239.0/24 ( 140.150.239.0 - 140.150.239.255) États-Unis NET-140-150-239-0-24 End User Organization LEGACY 09/01/2026 08:12:28 09/01/2026 08:12:28

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.