Interface unifiée
org-pinl1-ripe
L'organisation RIPE 'org-pinl1-ripe' est nommée 'Petersburg Internet Network ltd.', elle est LIR et a été créée le 28/05/2009 à 09:40:17.

Organisation org-pinl1-ripe

Nom :

Petersburg Internet Network ltd.

LIR :

Oui

Création :

28/05/2009 09:40:17

Dernière modification :

11/06/2021 23:12:37

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv4 5.8.48.0/21 ( 5.8.48.0 - 5.8.55.255) Russie PINDC-public-vlans ASSIGNED PA 05/05/2012 08:01:14 25/12/2025 12:38:49
IPv4 5.8.8.0/22 ( 5.8.8.0 - 5.8.11.255) Russie PINDC-public-vlans ASSIGNED PA 28/11/2015 12:44:46 25/12/2025 12:36:31
IPv4 95.215.0.0/22 ( 95.215.0.0 - 95.215.3.255) Russie RU-PIN-20090209 pin network for customers ALLOCATED PA 16/12/2015 11:58:43 25/12/2025 11:19:22
IPv4 91.212.7.0/24 ( 91.212.7.0 - 91.212.7.255) Russie RU-PIN ASSIGNED PI 14/10/2025 14:49:47 14/10/2025 14:49:47
IPv4 5.188.203.0/24 ( 5.188.203.0 - 5.188.203.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 15/04/2025 10:54:58 15/04/2025 10:54:58
IPv4 146.185.232.0/24 ( 146.185.232.0 - 146.185.232.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 14/04/2025 08:39:05 14/04/2025 08:39:05
IPv4 37.9.51.0/24 ( 37.9.51.0 - 37.9.51.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 14/04/2025 08:39:05 14/04/2025 08:39:05
IPv4 5.188.62.0/24 ( 5.188.62.0 - 5.188.62.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:42:53 10/04/2025 10:42:53
IPv4 5.8.47.0/24 ( 5.8.47.0 - 5.8.47.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:29 10/04/2025 10:39:29
IPv4 5.188.201.0/24 ( 5.188.201.0 - 5.188.201.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:29 10/04/2025 10:39:29
IPv4 5.188.202.0/24 ( 5.188.202.0 - 5.188.202.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:29 10/04/2025 10:39:29
IPv4 5.8.45.0/24 ( 5.8.45.0 - 5.8.45.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:29 10/04/2025 10:39:29
IPv4 5.8.46.0/24 ( 5.8.46.0 - 5.8.46.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:29 10/04/2025 10:39:29
IPv4 5.188.50.0/24 ( 5.188.50.0 - 5.188.50.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:29 10/04/2025 10:39:29
IPv4 91.243.42.0/24 ( 91.243.42.0 - 91.243.42.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:28 10/04/2025 10:39:28
IPv4 5.101.46.0/24 ( 5.101.46.0 - 5.101.46.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:28 10/04/2025 10:39:28
IPv4 5.101.45.0/24 ( 5.101.45.0 - 5.101.45.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:28 10/04/2025 10:39:28
IPv4 5.101.44.0/24 ( 5.101.44.0 - 5.101.44.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:28 10/04/2025 10:39:28
IPv4 91.243.40.0/24 ( 91.243.40.0 - 91.243.40.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:28 10/04/2025 10:39:28
IPv4 91.243.41.0/24 ( 91.243.41.0 - 91.243.41.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:28 10/04/2025 10:39:28
IPv4 91.243.43.0/24 ( 91.243.43.0 - 91.243.43.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:28 10/04/2025 10:39:28
IPv4 5.189.217.0/24 ( 5.189.217.0 - 5.189.217.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:27 10/04/2025 10:39:27
IPv4 5.189.218.0/24 ( 5.189.218.0 - 5.189.218.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:27 10/04/2025 10:39:27
IPv4 5.189.255.0/24 ( 5.189.255.0 - 5.189.255.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:27 10/04/2025 10:39:27
IPv4 5.189.216.0/24 ( 5.189.216.0 - 5.189.216.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 10/04/2025 10:39:27 10/04/2025 10:39:27
IPv4 91.243.62.0/23 ( 91.243.62.0 - 91.243.63.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 12/12/2024 06:04:59 12/12/2024 06:04:59
IPv4 46.161.24.0/23 ( 46.161.24.0 - 46.161.25.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 12/12/2024 06:04:59 12/12/2024 06:04:59
IPv4 31.184.228.0/23 ( 31.184.228.0 - 31.184.229.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 12/12/2024 06:04:58 12/12/2024 06:04:58
IPv4 5.8.56.0/23 ( 5.8.56.0 - 5.8.57.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 12/12/2024 06:04:58 12/12/2024 06:04:58
IPv4 46.161.12.0/23 ( 46.161.12.0 - 46.161.13.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 12/12/2024 06:04:58 12/12/2024 06:04:58
IPv4 37.139.48.0/23 ( 37.139.48.0 - 37.139.49.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 12/12/2024 06:04:58 12/12/2024 06:04:58
IPv4 146.185.244.0/23 ( 146.185.244.0 - 146.185.245.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 12/12/2024 06:04:58 12/12/2024 06:04:58
IPv4 46.161.42.0/23 ( 46.161.42.0 - 46.161.43.255) Russie PIN-NETWORK PIN-NETWORK ASSIGNED PA 12/12/2024 06:04:58 12/12/2024 06:04:58
IPv4 31.184.236.0/22 ( 31.184.236.0 - 31.184.243.255) Russie RU-PIN-20110304 ALLOCATED PA 08/05/2023 09:45:44 04/06/2024 13:13:39
IPv4 146.185.222.0/22 ( 146.185.222.0 - 146.185.235.255) Russie RU-PIN-20110713 ALLOCATED PA 13/03/2018 10:06:22 03/06/2024 13:24:29
IPv4 5.188.232.0/23 ( 5.188.232.0 - 5.188.237.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 11/06/2020 09:49:22 03/06/2024 13:14:14
IPv4 5.188.236.0/23 ( 5.188.236.0 - 5.188.237.255) Russie Transroute ASSIGNED PA 10/10/2021 21:54:58 03/06/2024 12:54:03
IPv4 46.161.11.0/24 ( 46.161.11.0 - 46.161.11.255) Russie Transroute-CASTLES ASSIGNED PA 15/02/2024 13:33:43 15/02/2024 13:33:43
IPv4 31.184.192.0/21 ( 31.184.192.0 - 31.184.199.255) Russie RU-PIN-20110304 ALLOCATED PA 31/08/2023 11:21:27 31/08/2023 11:21:27
IPv4 31.184.196.0/22 ( 31.184.196.0 - 31.184.199.255) Russie PIN-DATACENTER-NET public vlans of DC ASSIGNED PA 28/08/2023 13:35:50 28/08/2023 13:35:50
IPv4 31.184.192.0/22 ( 31.184.192.0 - 31.184.195.255) Russie PIN-DATACENTER-NET public vlans of DC ASSIGNED PA 28/08/2023 13:35:49 28/08/2023 13:35:49
IPv4 31.184.228.0/22 ( 31.184.228.0 - 31.184.231.255) Russie RU-PIN-20110304 ALLOCATED PA 08/05/2023 09:45:44 08/05/2023 09:45:44
IPv4 37.9.40.0/22 ( 37.9.40.0 - 37.9.51.255) Russie RU-PIN-20111214 ALLOCATED PA 01/02/2023 08:52:36 01/02/2023 08:52:36
IPv4 5.101.32.0/22 ( 5.101.32.0 - 5.101.35.255) Russie RU-PIN-20120626 ALLOCATED PA 01/02/2023 08:50:24 01/02/2023 08:50:24
IPv4 146.185.200.0/21 ( 146.185.200.0 - 146.185.207.255) Russie RU-PIN-20110713 ALLOCATED PA 15/11/2022 12:44:14 15/11/2022 12:44:14
IPv4 5.101.64.0/22 ( 5.101.64.0 - 5.101.67.255) Russie RU-PIN-20120626 ALLOCATED PA 15/11/2022 12:44:14 15/11/2022 12:44:14
IPv4 5.101.64.0/23 ( 5.101.64.0 - 5.101.65.255) Russie PIN-DATACENTER-NET public vlans of DC ASSIGNED PA 14/11/2022 07:34:42 14/11/2022 07:34:42
IPv4 5.101.66.0/23 ( 5.101.66.0 - 5.101.67.255) Russie PIN-DATACENTER-NET public vlans of DC ASSIGNED PA 14/11/2022 07:34:42 14/11/2022 07:34:42
IPv4 195.2.240.0/23 ( 195.2.240.0 - 195.2.241.255) Russie RU-PIN-20071109 ALLOCATED PA 16/12/2015 11:58:43 21/09/2022 05:27:40
IPv6 2a0f:8580::/29 ( 2a0f:8580:: - 2a0f:8587:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie RU-PIN-20191002 ALLOCATED-BY-RIR 19/11/2021 08:05:06 19/11/2021 08:05:06
IPv4 45.159.200.0/22 ( 45.159.200.0 - 45.159.203.255) Russie RU-PIN-20191002 ALLOCATED PA 19/11/2021 08:05:05 19/11/2021 08:05:05
IPv4 45.156.212.0/22 ( 45.156.212.0 - 45.156.215.255) Russie RU-PIN-20190924 ALLOCATED PA 19/11/2021 08:01:52 19/11/2021 08:01:52
IPv6 2a0f:3180::/29 ( 2a0f:3180:: - 2a0f:3187:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie RU-PIN-20190924 ALLOCATED-BY-RIR 19/11/2021 08:01:52 19/11/2021 08:01:52
IPv4 146.185.244.0/22 ( 146.185.244.0 - 146.185.247.255) Russie RU-PIN-20110713 ALLOCATED PA 09/08/2021 12:25:08 09/08/2021 12:25:08
IPv4 146.185.252.0/22 ( 146.185.252.0 - 146.185.255.255) Russie RU-PIN-20110713 ALLOCATED PA 09/08/2021 12:25:08 09/08/2021 12:25:08
IPv4 5.101.44.0/22 ( 5.101.44.0 - 5.101.47.255) Russie RU-PIN-20120626 ALLOCATED PA 14/05/2021 08:23:29 14/05/2021 08:23:29
IPv4 5.188.192.0/22 ( 5.188.192.0 - 5.188.195.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 26/04/2021 08:36:17 26/04/2021 08:36:17
IPv4 146.185.212.0/23 ( 146.185.212.0 - 146.185.213.255) Russie RU-PIN-20110713 ALLOCATED PA 22/02/2021 10:11:06 22/02/2021 10:11:06
IPv6 2a02:2510::/32 ( 2a02:2510:: - 2a02:2510:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie RU-PIN-20101004 ALLOCATED-BY-RIR 08/12/2020 10:34:02 08/12/2020 10:34:02
IPv4 94.26.128.0/18 ( 94.26.128.0 - 94.26.191.255) Russie RU-PIN-20080611 ALLOCATED PA 08/12/2020 10:34:01 08/12/2020 10:34:01
IPv6 2a0d:8fc0::/29 ( 2a0d:8fc0:: - 2a0d:8fc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie RU-PIN-20180925 ALLOCATED-BY-RIR 08/12/2020 10:29:02 08/12/2020 10:29:02
IPv4 194.110.80.0/22 ( 194.110.80.0 - 194.110.83.255) Russie RU-PIN-20180925 ALLOCATED PA 08/12/2020 10:29:02 08/12/2020 10:29:02
IPv6 2a0c:8700::/29 ( 2a0c:8700:: - 2a0c:8707:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie RU-PIN-20171114 ALLOCATED-BY-RIR 08/12/2020 10:19:54 08/12/2020 10:19:54
IPv4 185.232.28.0/22 ( 185.232.28.0 - 185.232.31.255) Russie RU-PIN-20171115 ALLOCATED PA 08/12/2020 10:19:54 08/12/2020 10:19:54
IPv4 91.151.176.0/20 ( 91.151.176.0 - 91.151.191.255) Russie RU-PIN-20110824 ALLOCATED PA 03/12/2020 10:28:37 03/12/2020 10:28:37
IPv6 2a01:8380::/32 ( 2a01:8380:: - 2a01:8380:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie RU-PIN-20110622 ALLOCATED-BY-RIR 03/12/2020 10:28:37 03/12/2020 10:28:37
IPv4 37.139.36.0/22 ( 37.139.36.0 - 37.139.39.255) Russie RU-PIN-20120224 ALLOCATED PA 18/11/2020 15:16:19 18/11/2020 15:16:19
IPv4 37.139.44.0/22 ( 37.139.44.0 - 37.139.59.255) Russie RU-PIN-20120224 ALLOCATED PA 18/11/2020 15:16:18 18/11/2020 15:16:18
IPv4 146.185.238.0/23 ( 146.185.238.0 - 146.185.239.255) Russie RU-PIN-20110713 ALLOCATED PA 18/11/2020 15:16:18 18/11/2020 15:16:18
IPv4 5.101.89.0/24 ( 5.101.89.0 - 5.101.89.255) Russie PIN-NET ASSIGNED PA 05/11/2020 08:25:23 05/11/2020 08:25:23
IPv4 91.243.88.0/21 ( 91.243.88.0 - 91.243.95.255) Russie RU-PIN-20120803 ALLOCATED PA 10/08/2020 13:20:27 10/08/2020 13:20:27
IPv4 5.101.208.0/21 ( 5.101.208.0 - 5.101.215.255) Russie RU-PIN-20120626 ALLOCATED PA 11/06/2020 09:49:23 11/06/2020 09:49:23
IPv4 5.188.216.0/21 ( 5.188.216.0 - 5.188.223.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 11/06/2020 09:49:23 11/06/2020 09:49:23
IPv4 5.188.8.0/22 ( 5.188.8.0 - 5.188.11.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 22/05/2020 07:08:20 22/05/2020 07:08:20
IPv4 5.8.80.0/22 ( 5.8.80.0 - 5.8.91.255) Russie RU-PIN-20120425 ALLOCATED PA 29/04/2020 09:37:22 29/04/2020 09:37:22
IPv4 5.188.200.0/22 ( 5.188.200.0 - 5.188.211.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 29/04/2020 09:37:22 29/04/2020 09:37:22
IPv4 5.189.216.0/22 ( 5.189.216.0 - 5.189.219.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 01/04/2020 10:02:19 01/04/2020 10:02:19
IPv4 5.188.84.0/22 ( 5.188.84.0 - 5.188.91.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 28/01/2020 09:58:53 28/01/2020 09:58:53
IPv4 5.188.44.0/21 ( 5.188.44.0 - 5.188.55.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 28/01/2020 09:58:53 28/01/2020 09:58:53
IPv4 5.188.60.0/22 ( 5.188.60.0 - 5.188.63.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 28/01/2020 09:58:53 28/01/2020 09:58:53
IPv4 5.188.44.0/22 ( 5.188.44.0 - 5.188.47.255) Russie PIN-DATACENTER-NET ASSIGNED PA 29/11/2018 13:11:20 29/11/2018 13:11:20
IPv4 5.188.164.0/22 ( 5.188.164.0 - 5.188.167.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 26/11/2018 08:43:17 26/11/2018 08:43:17
IPv6 2a00:1d78::/32 ( 2a00:1d78:: - 2a00:1d78:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie RU-PIN-20100315 ALLOCATED-BY-RIR 15/03/2010 14:24:26 20/11/2018 22:02:56
IPv4 91.243.48.0/22 ( 91.243.48.0 - 91.243.51.255) Russie PIN-DATACENTER-NET ASSIGNED PA 20/10/2018 15:03:17 20/10/2018 15:14:13
IPv4 5.8.0.0/21 ( 5.8.0.0 - 5.8.23.255) Russie RU-PIN-20120425 ALLOCATED PA 07/06/2018 10:06:25 07/06/2018 10:06:25
IPv4 5.8.44.0/22 ( 5.8.44.0 - 5.8.67.255) Russie RU-PIN-20120425 ALLOCATED PA 07/06/2018 10:06:25 07/06/2018 10:06:25
IPv4 5.188.68.0/23 ( 5.188.68.0 - 5.188.69.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 13/03/2018 10:06:22 13/03/2018 10:06:22
IPv4 46.161.0.0/22 ( 46.161.0.0 - 46.161.35.255) Russie RU-PIN-20101116 ALLOCATED PA 01/03/2018 14:56:24 01/03/2018 14:56:24
IPv4 46.161.40.0/22 ( 46.161.40.0 - 46.161.51.255) Russie RU-PIN-20101116 ALLOCATED PA 01/03/2018 14:56:24 01/03/2018 14:56:24
IPv4 46.161.56.0/21 ( 46.161.56.0 - 46.161.63.255) Russie RU-PIN-20101116 ALLOCATED PA 03/03/2015 11:43:34 06/02/2018 14:55:35
IPv4 5.101.80.0/20 ( 5.101.80.0 - 5.101.95.255) Russie RU-PIN-20120626 ALLOCATED PA 15/12/2016 14:12:41 15/12/2016 14:12:41
IPv4 193.93.192.0/22 ( 193.93.192.0 - 193.93.195.255) Russie RU-PIN-20100326 ALLOCATED PA 26/03/2010 11:37:58 30/11/2016 21:28:54
IPv4 5.101.0.0/21 ( 5.101.0.0 - 5.101.7.255) Russie RU-PIN-20120626 ALLOCATED PA 12/07/2016 06:34:31 15/09/2016 16:21:53
IPv4 5.189.248.0/21 ( 5.189.248.0 - 5.189.255.255) Russie RU-PIN-20120809 ALLOCATED PA 04/11/2015 13:57:18 15/09/2016 16:17:59
IPv4 31.44.176.0/20 ( 31.44.176.0 - 31.44.191.255) Russie RU-PIN-20110304 ALLOCATED PA 04/03/2011 14:16:58 15/09/2016 16:07:04
IPv4 188.143.128.0/17 ( 188.143.128.0 - 188.143.255.255) Russie RU-PIN-20090615 ALLOCATED PA 15/06/2009 09:20:01 15/09/2016 16:04:04
IPv4 91.243.32.0/19 ( 91.243.32.0 - 91.243.63.255) Russie RU-PIN-20120803 ALLOCATED PA 07/07/2016 08:13:36 20/07/2016 13:35:05
IPv4 46.161.48.0/22 ( 46.161.48.0 - 46.161.51.255) Russie PIN-DATACENTER-NET public vlans of DC ASSIGNED PA 28/12/2015 07:55:53 28/12/2015 07:55:53
IPv4 37.139.56.0/22 ( 37.139.56.0 - 37.139.59.255) Russie PIN-DATACENTER-NET public vlans of DC ASSIGNED PA 28/12/2015 07:55:08 28/12/2015 07:55:08

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.