Interface unifiée
org-prl15-ripe
L'organisation RIPE 'org-prl15-ripe' est nommée 'Prostie Reshenia LLC', elle est LIR et a été créée le 28/04/2023 à 08:31:47.

Organisation org-prl15-ripe

Nom :

Prostie Reshenia LLC

LIR :

Oui

Création :

28/04/2023 08:31:47

Dernière modification :

04/02/2024 10:23:45

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv4 193.104.198.0/24 ( 193.104.198.0 - 193.104.198.255) Allemagne AM-WEBROCKET-20250107 ALLOCATED-ASSIGNED PA 07/01/2025 15:36:24 07/01/2025 17:29:43
IPv6 2a0b:1c40::/29 ( 2a0b:1c40:: - 2a0b:1c47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Arménie AM-WEBROCKET-20230501 ALLOCATED-BY-RIR 01/05/2023 09:17:30 02/12/2024 19:24:34
IPv6 2a00:8740:f002::/48 ( 2a00:8740:f002:: - 2a00:8740:f002:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Allemagne FreeCommunications ASSIGNED 10/11/2024 10:31:47 10/11/2024 10:31:47
IPv4 178.248.0.0/21 ( 178.248.0.0 - 178.248.7.255) Arménie AM-WEBROCKET-20100428 ALLOCATED PA 25/10/2024 12:20:17 25/10/2024 12:20:17
IPv4 93.185.144.0/20 ( 93.185.144.0 - 93.185.159.255) Arménie AM-WEBROCKET-20080609 ALLOCATED PA 09/10/2024 08:54:37 09/10/2024 08:54:37
IPv4 213.108.20.0/22 ( 213.108.20.0 - 213.108.23.255) Arménie AM-WEBROCKET-20090518 ALLOCATED PA 30/09/2024 13:53:43 30/09/2024 13:53:43
IPv6 2a00:8740:ff10::/48 ( 2a00:8740:ff10:: - 2a00:8740:ff10:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Allemagne FreeCommunications ASSIGNED 23/09/2024 05:43:28 23/09/2024 05:43:28
IPv4 89.169.32.0/22 ( 89.169.32.0 - 89.169.35.255) Arménie AM-WEBROCKET-20060224 ALLOCATED PA 07/08/2024 06:31:32 07/08/2024 06:31:32
IPv4 85.198.120.0/21 ( 85.198.120.0 - 85.198.127.255) Arménie AM-WEBROCKET-20050131 ALLOCATED PA 02/07/2024 12:16:51 02/07/2024 12:16:51
IPv4 89.169.52.0/22 ( 89.169.52.0 - 89.169.55.255) Arménie AM-WEBROCKET-20060224 ALLOCATED PA 06/03/2024 11:48:26 06/03/2024 11:48:26
IPv4 46.226.160.0/21 ( 46.226.160.0 - 46.226.167.255) Arménie AM-WEBROCKET-20110124 ALLOCATED PA 20/10/2023 12:59:30 04/02/2024 09:48:37
IPv4 178.212.139.0/24 ( 178.212.139.0 - 178.212.139.255) Arménie AM-WEBROCKET-20211220 ALLOCATED PA 22/12/2023 13:50:10 22/12/2023 13:50:10
IPv6 2a12:3280::/32 ( 2a12:3280:: - 2a12:3280:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Arménie AM-WEBROCKET-20211122 ALLOCATED-BY-RIR 22/12/2023 13:50:10 22/12/2023 13:50:10
IPv4 217.144.176.0/20 ( 217.144.176.0 - 217.144.191.255) Arménie AM-WEBROCKET-20040331 ALLOCATED PA 16/11/2023 12:51:55 16/11/2023 12:51:55
IPv4 92.246.132.0/21 ( 92.246.132.0 - 92.246.143.255) Arménie AM-WEBROCKET-20080422 ALLOCATED PA 16/11/2023 09:31:16 16/11/2023 09:31:16
IPv4 185.136.32.0/22 ( 185.136.32.0 - 185.136.35.255) Arménie AM-WEBROCKET-20160127 ALLOCATED PA 14/09/2023 08:56:35 14/09/2023 08:56:35
IPv4 94.141.100.0/22 ( 94.141.100.0 - 94.141.103.255) Arménie AM-WEBROCKET-20081211 ALLOCATED PA 05/09/2023 06:38:57 05/09/2023 06:38:57
IPv4 80.72.16.0/22 ( 80.72.16.0 - 80.72.27.255) Arménie AM-WEBROCKET-20050124 ALLOCATED PA 04/07/2023 07:07:32 04/07/2023 07:07:32
IPv4 185.9.184.0/22 ( 185.9.184.0 - 185.9.187.255) Arménie AM-WEBROCKET-20121112 ALLOCATED PA 04/07/2023 07:07:32 04/07/2023 07:07:32
IPv6 2a00:8740::/32 ( 2a00:8740:: - 2a00:8740:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Arménie AM-WEBROCKET-20120130 ALLOCATED-BY-RIR 04/07/2023 07:07:32 04/07/2023 07:07:32
IPv4 92.118.72.0/22 ( 92.118.72.0 - 92.118.75.255) Arménie AM-WEBROCKET-20190304 ALLOCATED PA 04/07/2023 07:07:32 04/07/2023 07:07:32
IPv4 185.230.240.0/22 ( 185.230.240.0 - 185.230.243.255) Arménie AM-WEBROCKET-20171109 ALLOCATED PA 04/07/2023 07:07:31 04/07/2023 07:07:31
IPv4 95.174.96.0/19 ( 95.174.96.0 - 95.174.127.255) Arménie AM-WEBROCKET-20090320 ALLOCATED PA 04/07/2023 07:07:31 04/07/2023 07:07:31

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.