Interface unifiée
org-rrif1-ripe
L'organisation RIPE 'org-rrif1-ripe' est nommée 'Autonomous Nonprofit Organisation "Russian Scientific-Research Institute for Public Networks"', elle est LIR et a été créée le 17/04/2004 à 11:57:30.

Organisation org-rrif1-ripe

Nom :

Autonomous Nonprofit Organisation "Russian Scientific-Research Institute for Public Networks"

LIR :

Oui

Création :

17/04/2004 11:57:30

Dernière modification :

17/01/2024 12:59:46

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv6 2001:678:16::/48 ( 2001:678:16:: - 2001:678:16:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie e-dns-ripn-net SECONDARY RU SERVICE ASSIGNED ANYCAST 13/04/2010 12:48:51 13/03/2026 15:56:13
IPv6 2001:678:15::/48 ( 2001:678:15:: - 2001:678:15:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie ns9-ripn-net SECONDARY RU SERVICE ASSIGNED ANYCAST 13/04/2010 12:48:28 13/03/2026 15:56:12
IPv6 2001:678:14::/48 ( 2001:678:14:: - 2001:678:14:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie f-dns-ripn-net SECONDARY RU SERVICE ASSIGNED ANYCAST 13/04/2010 12:48:10 13/03/2026 15:56:12
IPv6 2001:678:13::/48 ( 2001:678:13:: - 2001:678:13:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie MSKIX-NS-NET SECONDARY RU SERVICE ASSIGNED ANYCAST 13/04/2010 12:45:17 13/03/2026 15:56:12
IPv4 194.85.192.0/20 ( 194.85.192.0 - 194.85.239.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:35:31 05/03/2026 07:50:34
IPv4 195.19.27.0/17 ( 195.19.27.0 - 195.19.255.255) Russie RU-ROSNIIROS-961029 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:52:18 22/12/2025 07:59:53
IPv4 195.208.32.0/20 ( 195.208.32.0 - 195.208.207.255) Russie RU-ROSNIIROS-960719 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:06:54 21/12/2025 09:00:13
IPv4 193.232.65.0/24 ( 193.232.65.0 - 193.232.65.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:54:33 08/11/2024 13:38:02
IPv4 194.85.30.0/24 ( 194.85.30.0 - 194.85.30.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 RANR-VALID-/wAAAABnB8DuU11HTHQpTksPK90qKjH5 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:23:40 10/10/2024 13:43:03
IPv4 194.190.147.0/24 ( 194.190.147.0 - 194.190.147.255) Russie RU-ROSNIIROS-19950807 RANR-VALID-2AAAAABm+pYLcIj86UeGaWJqodpE91th ALLOCATED PA 27/12/2019 08:30:25 30/09/2024 13:10:27
IPv4 95.128.136.0/21 ( 95.128.136.0 - 95.128.143.255) Russie RU-ROSNIIROS-20090130 ALLOCATED PA 13/09/2024 13:46:48 13/09/2024 13:46:48
IPv4 193.232.75.0/24 ( 193.232.75.0 - 193.232.75.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:54:34 23/08/2023 15:10:10
IPv4 195.209.160.0/19 ( 195.209.160.0 - 195.209.223.255) Russie RU-ROSNIIROS-19960719 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:53:40 06/10/2022 17:00:25
IPv4 195.209.149.0/23 ( 195.209.149.0 - 195.209.151.255) Russie RU-ROSNIIROS-19960719 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:52:04 06/10/2022 17:00:08
IPv4 195.209.138.0/23 ( 195.209.138.0 - 195.209.145.255) Russie RU-ROSNIIROS-19960719 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:49:17 06/10/2022 16:59:54
IPv4 195.209.64.0/24 ( 195.209.64.0 - 195.209.136.255) Russie RU-ROSNIIROS-19960719 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:42:29 06/10/2022 16:59:35
IPv4 194.226.224.0/19 ( 194.226.224.0 - 194.226.255.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:52:32 06/10/2022 16:56:47
IPv4 194.226.142.0/19 ( 194.226.142.0 - 194.226.191.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:51:30 06/10/2022 16:56:10
IPv4 194.226.136.0/22 ( 194.226.136.0 - 194.226.139.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:50:08 06/10/2022 16:55:44
IPv4 194.226.104.0/23 ( 194.226.104.0 - 194.226.133.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 30/12/2019 11:03:43 06/10/2022 16:55:25
IPv4 194.226.80.0/22 ( 194.226.80.0 - 194.226.99.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 30/12/2019 11:11:12 06/10/2022 16:55:11
IPv4 194.226.60.0/22 ( 194.226.60.0 - 194.226.63.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:19:27 06/10/2022 16:54:57
IPv4 194.226.49.0/22 ( 194.226.49.0 - 194.226.55.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:15:41 06/10/2022 16:54:40
IPv4 194.226.45.0/24 ( 194.226.45.0 - 194.226.45.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:14:11 06/10/2022 16:54:26
IPv4 194.226.42.0/23 ( 194.226.42.0 - 194.226.43.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:13:18 06/10/2022 16:54:06
IPv4 194.226.40.0/24 ( 194.226.40.0 - 194.226.40.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:12:26 06/10/2022 16:53:48
IPv4 194.226.37.0/24 ( 194.226.37.0 - 194.226.37.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:11:16 06/10/2022 16:53:26
IPv4 194.226.30.0/22 ( 194.226.30.0 - 194.226.35.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:09:21 06/10/2022 16:53:07
IPv4 194.226.26.0/23 ( 194.226.26.0 - 194.226.27.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:08:02 06/10/2022 16:52:52
IPv4 194.226.19.0/22 ( 194.226.19.0 - 194.226.23.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:06:48 06/10/2022 16:52:34
IPv4 194.226.0.0/20 ( 194.226.0.0 - 194.226.15.255) Russie RU-ROSNIIROS-960103 ALLOCATED PA 27/12/2019 07:04:51 06/10/2022 16:52:16
IPv4 194.190.169.0/19 ( 194.190.169.0 - 194.190.223.255) Russie RU-ROSNIIROS-19950807 ALLOCATED PA 27/12/2019 08:36:30 06/10/2022 16:51:53
IPv4 194.85.254.0/23 ( 194.85.254.0 - 194.85.255.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:37:02 06/10/2022 16:50:09
IPv4 194.85.188.0/24 ( 194.85.188.0 - 194.85.188.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:34:45 06/10/2022 16:45:17
IPv4 194.85.178.0/24 ( 194.85.178.0 - 194.85.184.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:33:53 06/10/2022 16:44:57
IPv4 194.85.120.0/19 ( 194.85.120.0 - 194.85.159.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:32:49 06/10/2022 16:44:40
IPv4 194.85.110.0/24 ( 194.85.110.0 - 194.85.116.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:31:36 06/10/2022 16:44:21
IPv4 194.85.102.0/23 ( 194.85.102.0 - 194.85.103.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:30:17 06/10/2022 16:44:00
IPv4 194.85.86.0/22 ( 194.85.86.0 - 194.85.99.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:29:28 06/10/2022 16:43:40
IPv4 194.85.80.0/22 ( 194.85.80.0 - 194.85.83.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:28:01 06/10/2022 16:43:07
IPv4 194.85.48.0/21 ( 194.85.48.0 - 194.85.71.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:24:52 06/10/2022 16:42:48
IPv4 194.85.26.0/23 ( 194.85.26.0 - 194.85.27.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:22:42 06/10/2022 16:42:03
IPv4 194.85.17.0/24 ( 194.85.17.0 - 194.85.24.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:09:45 06/10/2022 16:41:42
IPv4 194.85.14.0/23 ( 194.85.14.0 - 194.85.15.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:08:54 06/10/2022 16:41:18
IPv4 194.85.4.0/22 ( 194.85.4.0 - 194.85.11.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:07:18 06/10/2022 16:40:51
IPv4 194.85.1.0/24 ( 194.85.1.0 - 194.85.2.255) Russie RU-ROSNIIROS-19940819 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:06:25 06/10/2022 16:40:17
IPv4 193.232.245.0/21 ( 193.232.245.0 - 193.232.255.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:26:52 06/10/2022 16:39:42
IPv4 193.232.238.0/24 ( 193.232.238.0 - 193.232.242.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:26:52 06/10/2022 16:39:30
IPv4 193.232.234.0/24 ( 193.232.234.0 - 193.232.236.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:26:52 06/10/2022 16:39:11
IPv4 193.232.192.0/23 ( 193.232.192.0 - 193.232.225.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:26:51 06/10/2022 16:38:31
IPv4 193.232.182.0/22 ( 193.232.182.0 - 193.232.187.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:26:51 06/10/2022 16:38:19
IPv4 193.232.176.0/24 ( 193.232.176.0 - 193.232.180.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:26:51 06/10/2022 16:38:06
IPv4 193.232.158.0/24 ( 193.232.158.0 - 193.232.174.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:14:18 06/10/2022 16:37:54
IPv4 193.232.144.0/22 ( 193.232.144.0 - 193.232.155.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:14:18 06/10/2022 16:37:42
IPv4 193.232.138.0/24 ( 193.232.138.0 - 193.232.138.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:14:18 06/10/2022 16:37:26
IPv4 193.232.130.0/24 ( 193.232.130.0 - 193.232.130.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:14:18 06/10/2022 16:37:12
IPv4 193.232.94.0/22 ( 193.232.94.0 - 193.232.123.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:14:18 06/10/2022 16:37:00
IPv4 193.232.88.0/24 ( 193.232.88.0 - 193.232.92.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:54:34 06/10/2022 16:36:47
IPv4 193.232.86.0/24 ( 193.232.86.0 - 193.232.86.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:54:34 06/10/2022 16:36:31
IPv4 193.232.79.0/24 ( 193.232.79.0 - 193.232.79.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:54:34 06/10/2022 16:36:13
IPv4 193.232.77.0/24 ( 193.232.77.0 - 193.232.77.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:54:34 06/10/2022 16:36:01
IPv4 193.232.68.0/24 ( 193.232.68.0 - 193.232.70.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:54:33 06/10/2022 16:35:30
IPv4 193.232.0.0/18 ( 193.232.0.0 - 193.232.63.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:32:16 06/10/2022 16:34:48
IPv4 62.76.246.0/23 ( 62.76.246.0 - 62.76.247.255) Russie RU-ROSNIIROS-970616 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:27:23 06/10/2022 16:34:21
IPv4 62.76.152.0/19 ( 62.76.152.0 - 62.76.223.255) Russie RU-ROSNIIROS-970616 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:09:11 06/10/2022 16:34:09
IPv4 62.76.122.0/24 ( 62.76.122.0 - 62.76.150.255) Russie RU-ROSNIIROS-970616 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:26:26 06/10/2022 16:33:57
IPv4 62.76.116.0/24 ( 62.76.116.0 - 62.76.120.255) Russie RU-ROSNIIROS-970616 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:25:25 06/10/2022 16:33:42
IPv4 62.76.104.0/21 ( 62.76.104.0 - 62.76.111.255) Russie RU-ROSNIIROS-970616 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:24:19 06/10/2022 16:33:29
IPv4 62.76.92.0/22 ( 62.76.92.0 - 62.76.99.255) Russie RU-ROSNIIROS-970616 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:12:16 06/10/2022 16:33:16
IPv4 62.76.78.0/21 ( 62.76.78.0 - 62.76.87.255) Russie RU-ROSNIIROS-970616 ALLOCATED PA 24/12/2019 09:43:32 06/10/2022 16:33:05
IPv4 62.76.64.0/22 ( 62.76.64.0 - 62.76.75.255) Russie RU-ROSNIIROS-970616 ALLOCATED PA 24/12/2019 09:38:06 06/10/2022 16:32:50
IPv4 62.76.28.0/20 ( 62.76.28.0 - 62.76.47.255) Russie RU-ROSNIIROS-970616 ALLOCATED PA 24/12/2019 09:32:22 06/10/2022 16:32:34
IPv4 195.85.234.0/24 ( 195.85.234.0 - 195.85.236.255) Russie ROSNIIROS ASSIGNED PI 24/12/2019 11:53:26 16/03/2022 14:02:54
IPv4 62.76.0.0/21 ( 62.76.0.0 - 62.76.23.255) Russie RU-ROSNIIROS-970616 ALLOCATED PA 24/12/2019 08:58:56 26/05/2021 16:00:20
IPv6 2a0c:a9c0::/29 ( 2a0c:a9c0:: - 2a0c:a9c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Russie RU-ROSNIIROS-20200709 ALLOCATED-BY-RIR 09/07/2020 06:24:07 09/07/2020 06:24:07
IPv4 193.232.228.0/23 ( 193.232.228.0 - 193.232.229.255) Russie RU-ROSNIIROS-19930609 ALLOCATED PA 27/12/2019 09:26:51 27/12/2019 09:26:51
IPv4 194.190.157.0/21 ( 194.190.157.0 - 194.190.167.255) Russie RU-ROSNIIROS-19950807 ALLOCATED PA 27/12/2019 08:34:47 27/12/2019 08:34:47
IPv4 194.190.149.0/24 ( 194.190.149.0 - 194.190.154.255) Russie RU-ROSNIIROS-19950807 ALLOCATED PA 27/12/2019 08:32:23 27/12/2019 08:32:23
IPv4 194.190.143.0/24 ( 194.190.143.0 - 194.190.144.255) Russie RU-ROSNIIROS-19950807 ALLOCATED PA 27/12/2019 08:28:12 27/12/2019 08:28:12
IPv4 194.190.139.0/24 ( 194.190.139.0 - 194.190.140.255) Russie RU-ROSNIIROS-19950807 ALLOCATED PA 27/12/2019 08:27:01 27/12/2019 08:27:01
IPv4 194.190.137.0/24 ( 194.190.137.0 - 194.190.137.255) Russie RU-ROSNIIROS-19950807 ALLOCATED PA 27/12/2019 08:25:35 27/12/2019 08:25:35
IPv4 194.190.130.0/23 ( 194.190.130.0 - 194.190.131.255) Russie RU-ROSNIIROS-19950807 ALLOCATED PA 27/12/2019 08:24:20 27/12/2019 08:24:20
IPv4 194.190.0.0/24 ( 194.190.0.0 - 194.190.118.255) Russie RU-ROSNIIROS-19950807 ALLOCATED PA 27/12/2019 08:23:03 27/12/2019 08:23:03
IPv4 195.19.16.0/23 ( 195.19.16.0 - 195.19.25.255) Russie RU-ROSNIIROS-961029 expanded from /17 to /16 on 970409 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:50:40 24/12/2019 11:50:40
IPv4 195.19.9.0/23 ( 195.19.9.0 - 195.19.13.255) Russie RU-ROSNIIROS-961029 expanded from /17 to /16 on 970409 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:48:54 24/12/2019 11:48:54
IPv4 195.19.0.0/21 ( 195.19.0.0 - 195.19.7.255) Russie RU-ROSNIIROS-961029 expanded from /17 to /16 on 970409 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:25:06 24/12/2019 11:25:06
IPv4 195.208.216.0/23 ( 195.208.216.0 - 195.208.221.255) Russie RU-ROSNIIROS-960719 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:08:41 24/12/2019 11:08:41
IPv4 195.208.0.0/23 ( 195.208.0.0 - 195.208.21.255) Russie RU-ROSNIIROS-960719 ALLOCATED PA 24/12/2019 11:05:19 24/12/2019 11:05:19
IPv4 212.193.224.0/19 ( 212.193.224.0 - 212.193.255.255) Russie RU-ROSNIIROS-980115 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:20:18 24/12/2019 10:20:18
IPv4 212.193.160.0/19 ( 212.193.160.0 - 212.193.191.255) Russie RU-ROSNIIROS-980115 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:20:18 24/12/2019 10:20:18
IPv4 212.193.128.0/20 ( 212.193.128.0 - 212.193.143.255) Russie RU-ROSNIIROS-980115 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:17:14 24/12/2019 10:17:14
IPv4 212.193.32.0/21 ( 212.193.32.0 - 212.193.103.255) Russie RU-ROSNIIROS-980115 ALLOCATED PA 24/12/2019 10:15:19 24/12/2019 10:15:19
IPv4 212.192.224.0/23 ( 212.192.224.0 - 212.192.229.255) Russie RU-ROSNIIROS-19980115 ALLOCATED PA 24/12/2019 09:58:37 24/12/2019 09:58:37
IPv4 212.192.192.0/20 ( 212.192.192.0 - 212.192.207.255) Russie RU-ROSNIIROS-19980115 ALLOCATED PA 24/12/2019 09:58:37 24/12/2019 09:58:37
IPv4 212.192.168.0/23 ( 212.192.168.0 - 212.192.169.255) Russie RU-ROSNIIROS-980115 ALLOCATED PA 23/04/2019 09:34:03 24/12/2019 09:51:26
IPv4 212.192.112.0/19 ( 212.192.112.0 - 212.192.159.255) Russie RU-ROSNIIROS-980115 ALLOCATED PA 24/12/2019 09:50:26 24/12/2019 09:50:26
IPv4 212.192.32.0/19 ( 212.192.32.0 - 212.192.95.255) Russie RU-ROSNIIROS-19980115 ALLOCATED PA 24/12/2019 09:36:22 24/12/2019 09:36:22
IPv4 217.14.25.0/24 ( 217.14.25.0 - 217.14.25.255) Russie RU-ROSNIIROS-20021209 ALLOCATED PA 25/04/2018 13:09:37 25/04/2018 13:09:37
IPv4 185.224.228.0/22 ( 185.224.228.0 - 185.224.231.255) Russie RU-ROSNIIROS-20171011 ALLOCATED PA 11/10/2017 12:13:59 11/10/2017 12:13:59

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.