Organisation org-sg288-ripe
Nom :
servinga GmbH
LIR :
Oui
Création :
22/05/2018 14:05:29
Dernière modification :
13/05/2026 07:39:13
Allocations
| Version | Bloc | Pays | Netname | Description | Remarques | Statut | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 95.133.228.0/22 ( 95.133.228.0 - 95.133.231.255) | États-Unis | DE-SERVINGA-20090123 | ALLOCATED PA | 16/04/2026 10:56:23 | 19/05/2026 13:17:32 | ||
| IPv4 | 45.155.250.0/24 ( 45.155.250.0 - 45.155.250.255) | Suède | DE-SERVINGA | SUB-ALLOCATED PA | 03/02/2023 08:44:57 | 03/06/2025 11:45:37 | ||
| IPv4 | 185.90.162.0/24 ( 185.90.162.0 - 185.90.162.255) | Allemagne | DE-SERVINGA-20150306 | ALLOCATED PA | 26/03/2025 10:34:55 | 26/03/2025 11:51:03 | ||
| IPv4 | 185.219.220.0/23 ( 185.219.220.0 - 185.219.221.255) | Allemagne | DE-SERVINGA-20170906 | ASSIGNED PA | 06/09/2017 14:41:38 | 11/12/2024 23:22:12 | ||
| IPv4 | 185.158.249.0/24 ( 185.158.249.0 - 185.158.249.255) | Pays-Bas | NL-SERVINGA-20170120 | ASSIGNED PA | 11/07/2016 16:52:30 | 11/12/2024 23:21:19 | ||
| IPv4 | 185.158.248.0/24 ( 185.158.248.0 - 185.158.248.255) | Roumanie | RO-SERVINGA-20160711 | ASSIGNED PA | 11/07/2016 13:19:44 | 11/12/2024 23:20:51 | ||
| IPv4 | 185.158.250.0/24 ( 185.158.250.0 - 185.158.250.255) | Royaume-Uni | UK-SERVINGA-2024121203 | ASSIGNED PA | 19/07/2016 17:13:06 | 11/12/2024 23:19:17 | ||
| IPv4 | 185.158.251.0/24 ( 185.158.251.0 - 185.158.251.255) | Allemagne | DE-SERVINGA-20180828 | ASSIGNED PA | 19/07/2016 17:16:45 | 11/12/2024 23:06:54 | ||
| IPv4 | 194.76.225.0/24 ( 194.76.225.0 - 194.76.225.255) | Pays-Bas | NL-SERVINGA-2024121201 | ASSIGNED PA | 13/11/2018 23:24:54 | 11/12/2024 23:03:39 | ||
| IPv4 | 194.76.224.0/24 ( 194.76.224.0 - 194.76.224.255) | Suède | SE-SERVINGA-2018082701 | ASSIGNED PA | 27/08/2018 21:57:50 | 11/12/2024 23:03:19 | ||
| IPv4 | 37.10.71.0/24 ( 37.10.71.0 - 37.10.71.255) | Royaume-Uni | DE-SERVINGA-20111215 | ALLOCATED PA | 15/04/2015 18:08:54 | 11/12/2024 23:00:20 | ||
| IPv6 | 2a0b:7140:8::/48 ( 2a0b:7140:8:: - 2a0b:7140:8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | États-Unis | US-SERVINGA-2023011201 | AGGREGATED-BY-LIR | 12/01/2023 14:56:01 | 04/12/2024 12:09:12 | ||
| IPv6 | 2a0b:7140:7::/48 ( 2a0b:7140:7:: - 2a0b:7140:7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Roumanie | RO-SERVINGA-2023011201 | AGGREGATED-BY-LIR | 12/01/2023 14:54:05 | 04/12/2024 12:08:46 | ||
| IPv6 | 2a0b:7140:6::/48 ( 2a0b:7140:6:: - 2a0b:7140:6:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Pays-Bas | NL-SERVINGA-2023011201 | AGGREGATED-BY-LIR | 12/01/2023 14:53:20 | 04/12/2024 12:08:31 | ||
| IPv6 | 2a0b:7140:4::/48 ( 2a0b:7140:4:: - 2a0b:7140:4:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Suisse | CH-SERVINGA-2023011201 | AGGREGATED-BY-LIR | 12/01/2023 14:49:53 | 04/12/2024 12:08:17 | ||
| IPv6 | 2a0b:7140:5::/48 ( 2a0b:7140:5:: - 2a0b:7140:5:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Allemagne | DE-SERVINGA-2023011201 | AGGREGATED-BY-LIR | 12/01/2023 14:52:11 | 04/12/2024 12:06:47 | ||
| IPv4 | 45.11.180.0/22 ( 45.11.180.0 - 45.11.183.255) | Allemagne | DE-SERVINGA-20190429 | ALLOCATED PA | 10/04/2024 08:46:49 | 10/04/2024 08:46:49 | ||
| IPv4 | 79.132.128.0/21 ( 79.132.128.0 - 79.132.135.255) | Allemagne | DE-SERVINGA-20070928 | ALLOCATED PA | 15/02/2024 10:23:46 | 15/02/2024 10:23:46 | ||
| IPv4 | 185.178.231.0/24 ( 185.178.231.0 - 185.178.231.255) | Espagne | DE-SERVINGA-20161123 | ALLOCATED PA | 12/07/2023 13:39:00 | 12/07/2023 13:43:13 | ||
| IPv4 | 78.138.9.0/24 ( 78.138.9.0 - 78.138.9.255) | Espagne | DE-SERVINGA-20070607 | ALLOCATED PA | 01/05/2023 13:49:47 | 01/05/2023 17:33:30 | ||
| IPv4 | 45.155.249.0/24 ( 45.155.249.0 - 45.155.249.255) | Pays-Bas | DE-SERVINGA-20230131 | SUB-ALLOCATED PA | 31/01/2023 09:31:05 | 31/01/2023 09:31:05 | ||
| IPv4 | 80.77.23.0/24 ( 80.77.23.0 - 80.77.23.255) | Royaume-Uni | GB-SERVINGA-20230111 | SUB-ALLOCATED PA | 11/01/2023 09:22:51 | 11/01/2023 09:22:51 | ||
| IPv4 | 79.132.134.0/24 ( 79.132.134.0 - 79.132.134.255) | Allemagne | DE-SERVINGA-20230109 | ASSIGNED PA | 09/01/2023 15:48:41 | 09/01/2023 15:48:41 | ||
| IPv4 | 79.132.133.0/24 ( 79.132.133.0 - 79.132.133.255) | Pays-Bas | NL-SERVINGA-20230109 | ASSIGNED PA | 09/01/2023 15:42:53 | 09/01/2023 15:42:53 | ||
| IPv4 | 94.247.42.0/24 ( 94.247.42.0 - 94.247.42.255) | Suisse | CH-SERVINGA-2023010901 | SUB-ALLOCATED PA | 09/01/2023 12:34:41 | 09/01/2023 13:29:51 | ||
| IPv4 | 80.77.25.0/24 ( 80.77.25.0 - 80.77.25.255) | Estonie | EE-SERVINGA-2023010901 | SUB-ALLOCATED PA | 09/01/2023 12:16:59 | 09/01/2023 13:29:08 | ||
| IPv4 | 79.132.132.0/24 ( 79.132.132.0 - 79.132.132.255) | Pays-Bas | NL-SERVINGA-20230102 | ASSIGNED PA | 02/01/2023 11:44:29 | 02/01/2023 11:44:29 | ||
| IPv4 | 79.132.131.0/24 ( 79.132.131.0 - 79.132.131.255) | Allemagne | DE-SERVINGA-20230102 | ASSIGNED PA | 02/01/2023 11:40:12 | 02/01/2023 11:40:12 | ||
| IPv4 | 79.132.130.0/24 ( 79.132.130.0 - 79.132.130.255) | Allemagne | DE-SERVINGA-20221215 | ASSIGNED PA | 15/12/2022 22:37:17 | 15/12/2022 22:37:17 | ||
| IPv4 | 79.132.129.0/24 ( 79.132.129.0 - 79.132.129.255) | Pays-Bas | NL-SERVINGA-2022110301 | ASSIGNED PA | 03/11/2022 16:02:20 | 03/11/2022 22:00:55 | ||
| IPv4 | 79.132.128.0/24 ( 79.132.128.0 - 79.132.128.255) | Pays-Bas | NL-SERVINGA-2022102401 | ASSIGNED PA | 24/10/2022 21:51:25 | 24/10/2022 21:51:25 | ||
| IPv6 | 2a0b:7140::/29 ( 2a0b:7140:: - 2a0b:7147:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Allemagne | DE-SERVINGA-20170711 | ALLOCATED-BY-RIR | 26/09/2019 06:37:36 | 30/08/2022 09:04:28 | ||
| IPv4 | 91.242.219.0/24 ( 91.242.219.0 - 91.242.219.255) | Suède | DE-SERVINGA-20191112 | ALLOCATED PA | 16/11/2021 08:42:21 | 30/08/2022 08:11:16 | ||
| IPv4 | 193.242.210.0/23 ( 193.242.210.0 - 193.242.211.255) | Allemagne | DE-SERVINGA | ASSIGNED PI | 01/09/2021 12:48:24 | 15/01/2022 00:01:56 | ||
| IPv4 | 109.230.199.0/24 ( 109.230.199.0 - 109.230.199.255) | Suède | DE-SERVINGA-20100224 | ALLOCATED PA | 21/06/2018 07:45:32 | 14/01/2022 23:58:19 | ||
| IPv4 | 91.242.217.0/24 ( 91.242.217.0 - 91.242.217.255) | Royaume-Uni | DE-SERVINGA-20191112 | ALLOCATED PA | 16/11/2021 08:42:21 | 14/01/2022 23:57:43 | ||
| IPv4 | 91.241.93.0/24 ( 91.241.93.0 - 91.241.93.255) | Allemagne | DE-SERVINGA-20191112 | ALLOCATED PA | 16/11/2021 08:42:21 | 14/01/2022 23:57:27 | ||
| IPv4 | 91.240.202.0/24 ( 91.240.202.0 - 91.240.202.255) | Royaume-Uni | DE-SERVINGA-20191112 | ALLOCATED PA | 16/11/2021 08:42:21 | 14/01/2022 23:57:08 | ||
| IPv4 | 31.214.157.0/24 ( 31.214.157.0 - 31.214.157.255) | Pays-Bas | DE-SERVINGA-20110506 | ALLOCATED PA | 14/07/2015 12:52:28 | 14/01/2022 23:56:15 | ||
| IPv6 | 2a07:b040::/29 ( 2a07:b040:: - 2a07:b047:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Allemagne | DE-SERVINGA-20160708 | ALLOCATED-BY-RIR | 01/09/2021 12:48:24 | 01/09/2021 12:48:24 | ||
| IPv6 | 2001:67c:2ae8::/48 ( 2001:67c:2ae8:: - 2001:67c:2ae8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Allemagne | DE-SERVINGA | ASSIGNED PI | 01/09/2021 12:48:24 | 01/09/2021 12:48:24 | ||
| IPv4 | 185.158.248.0/22 ( 185.158.248.0 - 185.158.251.255) | Allemagne | DE-SERVINGA-20160708 | ALLOCATED PA | 01/09/2021 12:48:23 | 01/09/2021 12:48:23 | ||
| IPv4 | 45.11.183.0/24 ( 45.11.183.0 - 45.11.183.255) | Estonie | EE-VPS2day-20200205 | SUB-ALLOCATED PA | 31/10/2019 14:14:37 | 05/02/2020 23:34:34 | ||
| IPv4 | 45.11.182.0/24 ( 45.11.182.0 - 45.11.182.255) | Suède | DE-SERVINGA | SUB-ALLOCATED PA | 31/10/2019 14:14:21 | 31/10/2019 14:32:10 | ||
| IPv4 | 45.11.181.0/24 ( 45.11.181.0 - 45.11.181.255) | Roumanie | DE-SERVINGA | SUB-ALLOCATED PA | 31/10/2019 14:14:09 | 31/10/2019 14:31:51 | ||
| IPv4 | 45.11.180.0/24 ( 45.11.180.0 - 45.11.180.255) | Royaume-Uni | DE-SERVINGA | SUB-ALLOCATED PA | 31/10/2019 14:13:43 | 31/10/2019 14:31:31 | ||
| IPv4 | 185.219.220.0/22 ( 185.219.220.0 - 185.219.223.255) | Suède | DE-SERVINGA-20170906 | ALLOCATED PA | 27/09/2019 16:02:55 | 27/09/2019 16:02:55 | ||
| IPv4 | 185.212.44.0/22 ( 185.212.44.0 - 185.212.47.255) | Suède | DE-SERVINGA-20170711 | ALLOCATED PA | 26/09/2019 06:37:36 | 26/09/2019 06:37:36 | ||
| IPv6 | 2a07:fc00::/29 ( 2a07:fc00:: - 2a07:fc07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Allemagne | DE-SERVINGA-20180523 | ALLOCATED-BY-RIR | 23/05/2018 10:48:16 | 23/05/2018 10:48:16 | ||
| IPv4 | 194.76.224.0/22 ( 194.76.224.0 - 194.76.227.255) | Allemagne | DE-SERVINGA-20180523 | ALLOCATED PA | 23/05/2018 10:46:56 | 23/05/2018 10:46:56 |
Commentaires
Donnez votre avis sur cette organisation.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.