Interface unifiée
org-tde1-ripe
L'organisation RIPE 'org-tde1-ripe' est nommée 'TELEFONICA DE ESPANA S.A.U.', elle est LIR et a été créée le 17/04/2004 à 11:18:22.

Organisation org-tde1-ripe

Nom :

TELEFONICA DE ESPANA S.A.U.

LIR :

Oui

Création :

17/04/2004 11:18:22

Dernière modification :

11/07/2022 10:23:09

Allocations

Version Bloc Pays Netname Description Remarques Statut Création Modification
IPv4 185.93.112.0/22 ( 185.93.112.0 - 185.93.115.255) Espagne ES-TELEFONICA-20150325 ALLOCATED PA 25/03/2015 09:31:21 26/11/2021 09:39:25
IPv6 2a01:f0::/32 ( 2a01:f0:: - 2a01:f0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Espagne ES-TELEFONICA-20060511 ALLOCATED-BY-RIR 11/05/2006 14:36:54 29/08/2018 10:45:46
IPv4 217.11.96.0/19 ( 217.11.96.0 - 217.11.127.255) Espagne ES-TELEFONICA-20000818 ALLOCATED PA 23/04/2002 16:50:14 29/08/2018 10:45:45
IPv4 87.111.0.0/16 ( 87.111.0.0 - 87.111.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20050920 ALLOCATED PA 20/09/2005 15:39:14 29/08/2018 10:45:45
IPv4 83.230.128.0/17 ( 83.230.128.0 - 83.230.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20040524 ALLOCATED PA 24/05/2004 08:37:44 29/08/2018 10:45:45
IPv4 82.198.96.0/19 ( 82.198.96.0 - 82.198.127.255) Espagne ES-TELEFONICA-20031117 ALLOCATED PA 17/11/2003 12:25:46 29/08/2018 10:45:45
IPv4 194.69.252.0/24 ( 194.69.252.0 - 194.69.252.255) Espagne ES-TELEFONICA-961204 ALLOCATED PA 30/06/2017 13:19:25 30/06/2017 13:19:25
IPv4 194.69.224.0/21 ( 194.69.224.0 - 194.69.247.255) Espagne ES-TELEFONICA-961204 ALLOCATED PA 30/06/2017 13:19:25 30/06/2017 13:19:25
IPv4 194.69.255.0/24 ( 194.69.255.0 - 194.69.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-961204 ALLOCATED PA 30/06/2017 13:19:25 30/06/2017 13:19:25
IPv6 2a02:9000::/23 ( 2a02:9000:: - 2a02:91ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) Espagne ES-TELEFONICA-20110302 ALLOCATED-BY-RIR 02/03/2011 17:17:14 17/02/2017 12:33:16
IPv4 88.0.0.0/11 ( 88.0.0.0 - 88.31.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20050713 ALLOCATED PA 13/07/2005 09:46:09 17/02/2017 12:33:16
IPv4 95.120.0.0/13 ( 95.120.0.0 - 95.127.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20091203 ALLOCATED PA 03/12/2009 08:35:32 17/02/2017 12:33:16
IPv4 83.32.0.0/11 ( 83.32.0.0 - 83.63.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20031202 Provider Local Registry ALLOCATED PA 07/10/2004 12:50:17 17/02/2017 12:33:15
IPv4 80.58.0.0/15 ( 80.58.0.0 - 80.59.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20010613 Provider Local Registry ALLOCATED PA 27/02/2002 11:47:33 17/02/2017 12:33:15
IPv4 81.32.0.0/12 ( 81.32.0.0 - 81.47.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20020215 Provider Local Registry ALLOCATED PA 27/02/2002 11:47:50 17/02/2017 12:33:15
IPv4 80.24.0.0/13 ( 80.24.0.0 - 80.39.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20010709 ALLOCATED PA 16/06/2011 16:17:21 17/02/2017 12:33:15
IPv4 79.144.0.0/12 ( 79.144.0.0 - 79.159.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20070607 ALLOCATED PA 07/06/2007 07:48:51 17/02/2017 12:33:14
IPv4 37.158.0.0/16 ( 37.158.0.0 - 37.158.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20120316 ALLOCATED PA 16/03/2012 12:22:29 17/02/2017 12:33:14
IPv4 5.205.0.0/16 ( 5.205.0.0 - 5.205.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20120831 ALLOCATED PA 31/08/2012 15:01:57 17/02/2017 12:33:14
IPv4 37.12.0.0/15 ( 37.12.0.0 - 37.13.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20111216 ALLOCATED PA 16/12/2011 09:50:37 17/02/2017 12:33:14
IPv4 37.10.128.0/17 ( 37.10.128.0 - 37.10.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20111216 ALLOCATED PA 16/12/2011 09:50:37 17/02/2017 12:33:14
IPv4 213.0.0.0/16 ( 213.0.0.0 - 213.0.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-990527 ALLOCATED PA 26/03/2002 10:43:16 17/02/2017 12:33:13
IPv4 195.235.0.0/16 ( 195.235.0.0 - 195.235.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-971208 ALLOCATED PA 26/03/2002 10:42:35 17/02/2017 12:33:13
IPv4 195.76.0.0/15 ( 195.76.0.0 - 195.77.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-960610 ALLOCATED PA 26/03/2002 10:41:55 17/02/2017 12:33:13
IPv4 195.57.0.0/16 ( 195.57.0.0 - 195.57.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-961219 ALLOCATED PA 26/03/2002 10:41:39 17/02/2017 12:33:13
IPv4 195.55.0.0/16 ( 195.55.0.0 - 195.55.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-961219 ALLOCATED PA 26/03/2002 10:41:29 17/02/2017 12:33:13
IPv4 217.124.0.0/14 ( 217.124.0.0 - 217.127.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20010307 ALLOCATED PA 23/05/2007 08:29:48 17/02/2017 12:33:13
IPv4 2.136.0.0/13 ( 2.136.0.0 - 2.143.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20101105 ALLOCATED PA 05/11/2010 13:55:56 17/02/2017 12:33:13
IPv4 213.96.0.0/14 ( 213.96.0.0 - 213.99.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20000301 ALLOCATED PA 03/06/2011 08:55:54 17/02/2017 12:33:13
IPv4 195.53.0.0/16 ( 195.53.0.0 - 195.53.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-961219 ALLOCATED PA 26/03/2002 10:41:29 17/02/2017 12:33:13
IPv4 194.224.0.0/16 ( 194.224.0.0 - 194.224.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-951221 ALLOCATED PA 26/03/2002 10:41:18 17/02/2017 12:33:13
IPv4 212.170.0.0/16 ( 212.170.0.0 - 212.170.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-990225 ALLOCATED PA 26/03/2002 10:43:06 17/02/2017 12:33:13
IPv4 213.4.0.0/16 ( 213.4.0.0 - 213.4.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-990809 ALLOCATED PA 26/03/2002 10:43:16 17/02/2017 12:33:13
IPv4 193.152.0.0/15 ( 193.152.0.0 - 193.153.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-971120 ALLOCATED PA 26/03/2002 10:40:58 17/02/2017 12:33:12
IPv4 176.80.0.0/13 ( 176.80.0.0 - 176.87.255.255) Espagne ES-TELEFONICA-20110628 ALLOCATED PA 28/06/2011 10:53:07 17/02/2017 12:33:12
IPv4 192.101.1.0/24 ( 192.101.1.0 - 192.101.1.255) Espagne ES-TELEFONICA-19910311 Madrid-Spain ALLOCATED PA 01/01/1970 00:00:00 17/02/2017 12:33:12
IPv4 194.179.0.0/17 ( 194.179.0.0 - 194.179.127.255) Espagne ES-TELEFONICA-951020 ALLOCATED PA 26/03/2002 10:41:08 17/02/2017 12:33:12
IPv4 185.99.60.0/22 ( 185.99.60.0 - 185.99.63.255) Espagne ES-TELEFONICA-20150506 ALLOCATED PA 06/05/2015 13:58:46 17/02/2017 12:33:12

Commentaires

Donnez votre avis sur cette organisation.

0 commentaire

Vous devez être connecté pour commenter.

Aucun commentaire pour le moment.