Organisation org-ul31-ripe
Nom :
Ucom CJSC
LIR :
Oui
Création :
02/01/2008 14:00:51
Dernière modification :
13/05/2026 07:32:09
Allocations
| Version | Bloc | Pays | Netname | Description | Remarques | Statut | Création | Modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | 176.32.192.0/21 ( 176.32.192.0 - 176.32.199.255) | Arménie | AM-UCOM-20110524 | ALLOCATED PA | 24/05/2011 09:00:36 | 07/05/2026 16:57:13 | ||
| IPv4 | 185.3.188.0/22 ( 185.3.188.0 - 185.3.191.255) | Arménie | AM-UCOM-20140702 | ALLOCATED PA | 09/02/2026 08:40:24 | 09/02/2026 08:40:24 | ||
| IPv4 | 37.157.208.0/24 ( 37.157.208.0 - 37.157.208.255) | Arménie | UCOM-ARCA | ArCa | 01/09/2025 20:39:47 | 01/09/2025 20:39:47 | ||
| IPv4 | 185.13.196.0/22 ( 185.13.196.0 - 185.13.199.255) | Arménie | AM-UCOM-20121218 | GRX | ALLOCATED PA | 18/12/2012 10:57:53 | 05/08/2024 16:50:53 | |
| IPv6 | 2a00:cc40::/29 ( 2a00:cc40:: - 2a00:cc47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Arménie | AM-UCOM-20120329 | ALLOCATED-BY-RIR | 12/04/2018 09:47:32 | 25/04/2022 13:53:13 | ||
| IPv4 | 82.199.192.0/20 ( 82.199.192.0 - 82.199.207.255) | Arménie | AM-UCOM-20120910 | ALLOCATED PA | 04/12/2018 10:25:43 | 10/05/2020 22:50:21 | ||
| IPv4 | 46.36.112.0/20 ( 46.36.112.0 - 46.36.127.255) | Arménie | AM-UCOM-20101026 | ALLOCATED PA | 11/02/2019 11:53:15 | 11/02/2019 11:53:15 | ||
| IPv4 | 109.75.32.0/20 ( 109.75.32.0 - 109.75.47.255) | Arménie | AM-UCOM-20091117 | ALLOCATED PA | 29/06/2017 14:41:17 | 29/06/2017 14:41:17 | ||
| IPv6 | 2a03:1080::/32 ( 2a03:1080:: - 2a03:1080:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Arménie | AM-UCOM-20081218 | ALLOCATED-BY-RIR | 29/06/2017 14:41:17 | 29/06/2017 14:41:17 | ||
| IPv4 | 81.16.0.0/20 ( 81.16.0.0 - 81.16.15.255) | Arménie | AM-UCOM-20081218 | ALLOCATED PA | 29/06/2017 14:41:17 | 29/06/2017 14:41:17 | ||
| IPv4 | 185.48.240.0/22 ( 185.48.240.0 - 185.48.243.255) | Arménie | AM-UCOM-20140225 | ALLOCATED PA | 29/06/2017 14:41:17 | 29/06/2017 14:41:17 | ||
| IPv4 | 185.86.192.0/22 ( 185.86.192.0 - 185.86.195.255) | Arménie | AM-UCOM-20150204 | ALLOCATED PA | 04/02/2015 13:45:12 | 02/06/2017 07:25:20 | ||
| IPv6 | 2a01:4a00::/32 ( 2a01:4a00:: - 2a01:4a00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff) | Arménie | AM-UCOM-20110128 | ALLOCATED-BY-RIR | 28/01/2011 11:38:44 | 26/07/2016 13:39:10 | ||
| IPv4 | 92.43.136.0/21 ( 92.43.136.0 - 92.43.143.255) | Arménie | AM-UCOM-20080115 | ALLOCATED PA | 15/01/2008 11:19:48 | 07/07/2016 12:33:08 | ||
| IPv4 | 46.241.128.0/17 ( 46.241.128.0 - 46.241.255.255) | Arménie | AM-UCOM-20101223 | ALLOCATED PA | 23/12/2010 14:08:04 | 07/07/2016 12:33:06 | ||
| IPv4 | 5.77.128.0/17 ( 5.77.128.0 - 5.77.255.255) | Arménie | AM-UCOM-20120613 | ALLOCATED PA | 13/06/2012 08:47:16 | 07/07/2016 12:33:06 | ||
| IPv4 | 46.162.192.0/18 ( 46.162.192.0 - 46.162.255.255) | Arménie | AM-UCOM-20101129 | ALLOCATED PA | 29/11/2010 13:46:44 | 07/07/2016 12:33:05 | ||
| IPv4 | 37.252.64.0/19 ( 37.252.64.0 - 37.252.95.255) | Arménie | AM-UCOM-20120419 | ALLOCATED PA | 19/04/2012 11:39:14 | 07/07/2016 12:33:05 | ||
| IPv4 | 212.34.224.0/19 ( 212.34.224.0 - 212.34.255.255) | Arménie | AM-UCOM-20090423 | ALLOCATED PA | 23/04/2009 14:41:00 | 07/07/2016 12:33:04 | ||
| IPv4 | 37.157.208.0/20 ( 37.157.208.0 - 37.157.223.255) | Arménie | AM-UCOM-20120315 | ALLOCATED PA | 15/03/2012 11:36:17 | 07/07/2016 12:33:04 | ||
| IPv4 | 188.115.192.0/18 ( 188.115.192.0 - 188.115.255.255) | Arménie | AM-UCOM-20090525 | ALLOCATED PA | 25/05/2009 06:57:56 | 07/07/2016 12:33:04 | ||
| IPv4 | 185.59.68.0/22 ( 185.59.68.0 - 185.59.71.255) | Arménie | AM-UCOM-20140528 | ALLOCATED PA | 28/05/2014 09:42:46 | 07/07/2016 12:33:03 | ||
| IPv4 | 178.78.128.0/18 ( 178.78.128.0 - 178.78.191.255) | Arménie | AM-UCOM-20100427 | ALLOCATED PA | 27/04/2010 08:21:21 | 07/07/2016 12:33:02 | ||
| IPv4 | 141.136.64.0/19 ( 141.136.64.0 - 141.136.95.255) | Arménie | AM-UCOM-20110629 | ALLOCATED PA | 29/06/2011 12:08:06 | 07/07/2016 12:33:02 |
Commentaires
Donnez votre avis sur cette organisation.
0 commentaire
Vous devez être connecté pour commenter.
Aucun commentaire pour le moment.